ANSI/TIA/EIA-568-B※ではCAT6・CAT5Eチャネルの電気特性は下記のように規定されています。
周波数(MHz) | 挿入損失 Insertion loss | 近端漏話減衰量 NEXT | 電力和近端漏話 PSNEXT | 等レベル遠端漏話 ELFEXT | 電力和等レベル遠端漏話 PSELFEXT | 反射減衰量 Return loss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <2.1 | >65 | >62 | >63.3 | >60.3 | >19 |
10 | 6.3 | 56.6 | 54 | 43.3 | 40.3 | 19 |
100 | 21.3 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 | 12 |
250 | 35.9 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8 |
周波数(MHz) | 挿入損失 Insertion loss | 近端漏話減衰量 NEXT | 電力和近端漏話 PSNEXT | 等レベル遠端漏話 ELFEXT | 電力和等レベル遠端漏話 PSELFEXT | 反射減衰量 Return loss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <2.2 | >60 | >57 | >57.4 | >54.4 | >17 |
10 | 7.1 | 47 | 44 | 37.4 | 34.4 | 17 |
100 | 24 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 | 10 |
※ANSI/TIA/EIA-568-B.1およびB.2-1
挿入損失(Insertion loss)信号がケーブルを伝播していくことで減衰する信号電力の損失です。 |
反射減衰量(Return loss)インピーダンスの不整合によりおこる信号の反射です。 |
近端漏話(NEXT)・
|
電力和近端漏話(PSNEXT)・
|
等レベル遠端漏話(ELFEXT)遠端漏話(FEXT)からケーブルの減衰量の影響を差し引いた値。遠端側での信号のS/N比を表す。 |