ページの先頭です。
ここから本文です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▼ 支援文書として以下の書類を用意しております。必要に応じてご使用ください。
各シリーズ名をクリックすると商品情報サイトにリンクします。(ただし生産終了品は除く)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「低炭素建築物認定制度向け建材等ポータルサイト」における性能確認区分は、「性能確認区分」の欄に記載しています。
※定格冷房エネルギー消費効率・・・定格冷房能力÷定格冷房消費電力
発売年度 | シリーズ | 品番 | 畳数 冷房時 (畳) |
定格 (V) |
区分 | 性能 確認区分 |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
参考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房 エネルギー 消費効率※ |
定格 冷房 能力 |
||||||||
2025年 | HX(X) | CS-225DHX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2025年 | HX(X) | CS-255DHX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2025年 | HX(X) | CS-285DHX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2025年 | HX(X) | CS-285DHX2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2025年 | HX(X) | CS-365DHX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2025年 | HX(X) | CS-365DHX2 | 12 | 200 | い | A | 搭載する | 4.62 | 3.6 |
2025年 | HX(X) | CS-405DHX | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2025年 | HX(X) | CS-405DHX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載する | 4.82 | 4.0 |
2025年 | HX(X) | CS-565DHX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載する | 3.54 | 5.6 |
2025年 | HX(X) | CS-635DHX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載する | 3.35 | 6.3 |
2025年 | HX(X) | CS-715DHX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載する | 3.03 | 7.1 |
2025年 | HX(X) | CS-805DHX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載する | 2.81 | 8.0 |
2025年 | HX(X) | CS-905DHX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-225DXE | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-255DXE | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-285DXE | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-285DX2E | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-365DXE | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-365DX2E | 12 | 200 | い | A | 搭載する | 4.62 | 3.6 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-405DXE | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-405DX2E | 14 | 200 | い | A | 搭載する | 4.82 | 4.0 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-565DX2E | 18 | 200 | い | A | 搭載する | 3.54 | 5.6 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-635DX2E | 20 | 200 | い | A | 搭載する | 3.35 | 6.3 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-715DX2E | 23 | 200 | い | A | 搭載する | 3.03 | 7.1 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-805DX2E | 26 | 200 | い | A | 搭載する | 2.81 | 8.0 |
2025年 | HX(X)塩害対応 | CS-905DX2E | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2025年 | UX | CS-UX255D2 | 8 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.62 | 2.5 |
2025年 | UX | CS-UX285D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.49 | 2.8 |
2025年 | UX | CS-UX405D2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 4.0 |
2025年 | UX | CS-UX565D2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.78 | 5.6 |
2025年 | UX | CS-UX635D2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 6.3 |
2025年 | UX | CS-UX715D2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.06 | 7.1 |
2025年 | UX | CS-UX805D2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2025年 | TX | CS-TX225D | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2025年 | TX | CS-TX255D | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2025年 | TX | CS-TX285D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2025年 | TX | CS-TX405D2 | 14 | 200 | ろ | A | 搭載しない | 3.96 | 4.0 |
2025年 | TX | CS-TX565D2 | 18 | 200 | ろ | A | 搭載しない | 3.11 | 5.6 |
2025年 | TX | CS-TX635D2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2025年 | K | CS-K225D | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2025年 | K | CS-K255D | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2025年 | K | CS-K285D | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2025年 | K | CS-K285D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2025年 | K | CS-K405D2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 3.28 | 4.0 |
2025年 | K | CS-K565D2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2024年 | LX | CS-224DLX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2024年 | LX | CS-254DLX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2024年 | LX | CS-284DLX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2024年 | LX | CS-364DLX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2024年 | LX | CS-404DLX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2024年 | LX | CS-564DLX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 5.6 |
2024年 | LX | CS-634DLX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.35 | 6.3 |
2024年 | LX | CS-714DLX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2024年 | LX | CS-804DLX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2024年 | LX | CS-904DLX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2024年 | HX(X) | CS-224DHX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2024年 | HX(X) | CS-254DHX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2024年 | HX(X) | CS-284DHX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2024年 | HX(X) | CS-284DHX2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2024年 | HX(X) | CS-364DHX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2024年 | HX(X) | CS-364DHX2 | 12 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.62 | 3.6 |
2024年 | HX(X) | CS-404DHX | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2024年 | HX(X) | CS-404DHX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2024年 | HX(X) | CS-564DHX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 5.6 |
2024年 | HX(X) | CS-634DHX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.35 | 6.3 |
2024年 | HX(X) | CS-714DHX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2024年 | HX(X) | CS-804DHX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2024年 | HX(X) | CS-904DHX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-224DHE | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-254DHE | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-284DHE | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-284DH2E | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-364DHE | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-364DH2E | 12 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.62 | 3.6 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-404DHE | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-404DH2E | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-564DH2E | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 5.6 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-634DH2E | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.35 | 6.3 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-714DH2E | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-804DH2E | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2024年 | HX(X)塩害対応 | CS-904DH2E | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2024年 | EX | CS-224DEX | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 4.23 | 2.2 |
2024年 | EX | CS-254DEX | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.91 | 2.5 |
2024年 | EX | CS-284DEX | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2024年 | EX | CS-364DEX | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2024年 | EX | CS-404DEX2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.99 | 4.0 |
2024年 | EX | CS-564DEX2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2024年 | EX | CS-634DEX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2024年 | EX | CS-714DEX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.49 | 7.1 |
2024年 | GX | CS-224DGX | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.70 | 2.2 |
2024年 | GX | CS-254DGX | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
2024年 | GX | CS-284DGX | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2024年 | GX | CS-364DGX | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2024年 | GX | CS-404DGX2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.96 | 4.0 |
2024年 | GX | CS-564DGX2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.36 | 5.6 |
2024年 | GX | CS-634DGX2 | 20 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.29 | 6.3 |
2024年 | J | CS-224DJ | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.46 | 2.2 |
2024年 | J | CS-254DJ | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
2024年 | J | CS-284DJ | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2024年 | J | CS-364DJ | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2024年 | J | CS-404DJ2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.90 | 4.0 |
2024年 | J | CS-564DJ2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2024年 | F | CS-224DFL | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.46 | 2.2 |
2024年 | F | CS-254DFL | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
2024年 | F | CS-284DFL | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2024年 | F | CS-364DFL | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2024年 | F | CS-404DFL2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.90 | 4.0 |
2024年 | F | CS-564DFL2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2024年 | UX | CS-UX254D2 | 8 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.62 | 2.5 |
2024年 | UX | CS-UX284D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.49 | 2.8 |
2024年 | UX | CS-UX404D2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 4.0 |
2024年 | UX | CS-UX564D2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.78 | 5.6 |
2024年 | UX | CS-UX634D2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 6.3 |
2024年 | UX | CS-UX714D2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.06 | 7.1 |
2024年 | UX | CS-UX804D2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2024年 | TX | CS-TX224D | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2024年 | TX | CS-TX254D | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2024年 | TX | CS-TX284D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2024年 | TX | CS-TX404D2 | 14 | 200 | ろ | A | 搭載しない | 3.96 | 4.0 |
2024年 | TX | CS-TX564D2 | 18 | 200 | ろ | A | 搭載しない | 3.11 | 5.6 |
2024年 | TX | CS-TX634D2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2024年 | K | CS-K224D | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2024年 | K | CS-K254D | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2024年 | K | CS-K284D | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2024年 | K | CS-K284D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2024年 | K | CS-K404D2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 3.28 | 4.0 |
2024年 | K | CS-K564D2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2023年 | LX | CS-223DLX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2023年 | LX | CS-253DLX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2023年 | LX | CS-283DLX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2023年 | LX | CS-363DLX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2023年 | LX | CS-403DLX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2023年 | LX | CS-563DLX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 5.6 |
2023年 | LX | CS-633DLX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.35 | 6.3 |
2023年 | LX | CS-713DLX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2023年 | LX | CS-803DLX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2023年 | LX | CS-903DLX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2023年 | HX(X) | CS-223DHX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2023年 | HX(X) | CS-253DHX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2023年 | HX(X) | CS-283DHX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2023年 | HX(X) | CS-283DHX2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2023年 | HX(X) | CS-363DHX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2023年 | HX(X) | CS-363DHX2 | 12 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.62 | 3.6 |
2023年 | HX(X) | CS-403DHX | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2023年 | HX(X) | CS-403DHX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2023年 | HX(X) | CS-563DHX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 5.6 |
2023年 | HX(X) | CS-633DHX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.35 | 6.3 |
2023年 | HX(X) | CS-713DHX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2023年 | HX(X) | CS-803DHX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2023年 | HX(X) | CS-903DHX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-223DHE | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-253DHE | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-283DHE | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-283DH2E | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-363DHE | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-363DH2E | 12 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.62 | 3.6 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-403DHE | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-403DH2E | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-563DH2E | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 5.6 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-633DH2E | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.35 | 6.3 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-713DH2E | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-803DH2E | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2023年 | HX(X)塩害対応 | CS-903DH2E | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2023年 | EX | CS-223DEX | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 4.23 | 2.2 |
2023年 | EX | CS-253DEX | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.91 | 2.5 |
2023年 | EX | CS-283DEX | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2023年 | EX | CS-363DEX | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2023年 | EX | CS-403DEX2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.99 | 4.0 |
2023年 | EX | CS-563DEX2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2023年 | EX | CS-633DEX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2023年 | EX | CS-713DEX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.49 | 7.1 |
2023年 | GX | CS-223DGX | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.70 | 2.2 |
2023年 | GX | CS-253DGX | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
2023年 | GX | CS-283DGX | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2023年 | GX | CS-363DGX | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2023年 | GX | CS-403DGX2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.96 | 4.0 |
2023年 | GX | CS-563DGX2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.36 | 5.6 |
2023年 | GX | CS-633DGX2 | 20 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.29 | 6.3 |
2023年 | J | CS-223DJ | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.46 | 2.2 |
2023年 | J | CS-253DJ | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
2023年 | J | CS-283DJ | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2023年 | J | CS-363DJ | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2023年 | J | CS-403DJ2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.90 | 4.0 |
2023年 | J | CS-563DJ2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2023年 | F | CS-223DFL | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.46 | 2.2 |
2023年 | F | CS-253DFL | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
2023年 | F | CS-283DFL | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2023年 | F | CS-363DFL | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2023年 | F | CS-403DFL2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.90 | 4.0 |
2023年 | F | CS-563DFL2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2023年 | EL | CS-223DEL | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 4.23 | 2.2 |
2023年 | EL | CS-253DEL | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.91 | 2.5 |
2023年 | EL | CS-283DEL | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2023年 | EL | CS-363DEL | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 2.63 | 3.6 |
2023年 | EL | CS-403DEL2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2023年 | EL | CS-563DEL2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.26 | 5.6 |
2023年 | EL | CS-633DEL2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2023年 | EL | CS-713DEL2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.49 | 7.1 |
2023年 | N | CS-223DN | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2023年 | N | CS-253DN | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2023年 | N | CS-283DN | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2023年 | N | CS-403DN2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.15 | 4.0 |
2023年 | N | CS-563DN2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.26 | 5.6 |
2023年 | UX | CS-UX253D2 | 8 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.62 | 2.5 |
2023年 | UX | CS-UX283D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.49 | 2.8 |
2023年 | UX | CS-UX403D2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 4.0 |
2023年 | UX | CS-UX563D2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.78 | 5.6 |
2023年 | UX | CS-UX633D2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.54 | 6.3 |
2023年 | UX | CS-UX713D2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.06 | 7.1 |
2023年 | TX | CS-TX223D | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2023年 | TX | CS-TX253D | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2023年 | TX | CS-TX283D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2023年 | TX | CS-TX403D2 | 14 | 200 | ろ | A | 搭載しない | 3.96 | 4.0 |
2023年 | TX | CS-TX563D2 | 18 | 200 | ろ | A | 搭載しない | 3.11 | 5.6 |
2023年 | TX | CS-TX633D2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2023年 | K | CS-K223D | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2023年 | K | CS-K253D | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2023年 | K | CS-K283D | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2023年 | K | CS-K283D2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.83 | 2.8 |
2023年 | K | CS-K403D2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 3.28 | 4.0 |
2023年 | K | CS-K563D2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2022年 | LX | CS-222DLX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2022年 | LX | CS-252DLX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2022年 | LX | CS-282DLX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2022年 | LX | CS-362DLX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2022年 | LX | CS-402DLX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2022年 | LX | CS-562DLX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.68 | 5.6 |
2022年 | LX | CS-632DLX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.50 | 6.3 |
2022年 | LX | CS-712DLX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2022年 | LX | CS-802DLX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2022年 | LX | CS-902DLX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2022年 | HX(X) | CS-222DX | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2022年 | HX(X) | CS-252DX | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2022年 | HX(X) | CS-282DX | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2022年 | HX(X) | CS-282DX2 | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2022年 | HX(X) | CS-362DX | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2022年 | HX(X) | CS-362DX2 | 12 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2022年 | HX(X) | CS-402DX | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2022年 | HX(X) | CS-402DX2 | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2022年 | HX(X) | CS-562DX2 | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.68 | 5.6 |
2022年 | HX(X) | CS-632DX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.50 | 6.3 |
2022年 | HX(X) | CS-712DX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2022年 | HX(X) | CS-802DX2 | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2022年 | HX(X) | CS-902DX2 | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-222DXE | 6 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.18 | 2.2 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-252DXE | 8 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.00 | 2.5 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-282DXE | 10 | 100 | い | A | 搭載しない | 5.44 | 2.8 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-282DX2E | 10 | 200 | い | A | 搭載しない | 5.66 | 2.8 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-362DXE | 12 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-362DX2E | 12 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.36 | 3.6 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-402DXE | 14 | 100 | い | A | 搭載しない | 4.17 | 4.0 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-402DX2E | 14 | 200 | い | A | 搭載しない | 4.82 | 4.0 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-562DX2E | 18 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.68 | 5.6 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-632DX2E | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.50 | 6.3 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-712DX2E | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.03 | 7.1 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-802DX2E | 26 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.81 | 8.0 |
2022年 | HX(X)塩害対応 | CS-902DX2E | 29 | 200 | い | A | 搭載しない | 3.00 | 9.0 |
2022年 | EX | CS-222DEX | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 4.23 | 2.2 |
2022年 | EX | CS-252DEX | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.91 | 2.5 |
2022年 | EX | CS-282DEX | 10 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.64 | 2.8 |
2022年 | EX | CS-362DEX | 12 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.03 | 3.6 |
2022年 | EX | CS-402DEX2 | 14 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.99 | 4.0 |
2022年 | EX | CS-562DEX2 | 18 | 200 | は | A | 搭載しない | 2.46 | 5.6 |
2022年 | EX | CS-632DEX2 | 20 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.86 | 6.3 |
2022年 | EX | CS-712DEX2 | 23 | 200 | い | A | 搭載しない | 2.49 | 7.1 |
2022年 | GX | CS-222DGX | 6 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.70 | 2.2 |
2022年 | GX | CS-252DGX | 8 | 100 | は | A | 搭載しない | 3.68 | 2.5 |
