住宅用太陽光発電 系統連系申請 添付書類(遠隔出力制御対応型)
各電力会社へ系統連系を行う際の系統連系申請参考資料です。申請する電力会社へ提出する資料は、付帯資料から必要な資料をお選び頂きダウンロードして下さい。
≪申請に必要な書類≫
- 1.電力会社 系統連系申請申込書(申請者様にて各電力会社より原紙をお取りよせください。
- 2.標準仕様書・JET認証証明書(以下必要な品番分ダウンロードして取出しください)
- 3.単線結線図(以下必要な品番分ダウンロードして取出しください)
- 4.九州電力様管轄において 納入予定確認書(以下ダウンロードして取出しください)
納入(販売)予定確認書
九州電力様管轄においては、発電事業者様が出力制御機能付パワーコンディショナーを確実に入手できることを確認する必要があるため、販売店様等から出力制御機能付機器の設置について説明を受け、設置予定等について確認しているこのとがわかる書面(「納入(販売)予定確認書])のコピーの提出が必要になりましたので、下記より入手をお願い致します。
| 資料内容 | 発行日 |
|---|---|
| 【九州電力様向け】納入(販売)予定確認書 | 2026.1.21 |
系統連系申請書類 付帯資料
(標準仕様書・JET認証証明書・単線結線図)
標準仕様書・JET認証証明書の最新版は、VAソリューションカタログにて検索していただきますよう、よろしくお願いいたします。
太陽電池モジュール
| 型式/品番 | 標準仕様書・JET認証証明書 |
|---|---|
| MS265α VBM265KJ01N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MS130α VBM130KJ02N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MS470α VBM470KJ03N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MS240α VBM240FJ01N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MS120α VBM120FJ02N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MP375α VBM375EJ01N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MP300α VBM300EJ02N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| MP250α VBM250EJ03N | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| P255αPlus VBHN255WJ01 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| P252αPlus VBHN252WJ01 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| P120αPlus VBHN120WJ01 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| P70αPlus VBH070WJ01L | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| P70αPlus VBH070WJ01R | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| 250αPlus VBHN250SJ33 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| 120αPlus VBHN120SJ44 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| N120α VBHN120SJ33 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
| 243LP VBHN243SJ56 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
屋内用集中型パワーコンディショナ≪遠隔出力制御対応≫
| 型式/品番 | 標準仕様書・JET認証証明書 | 単線結線図 |
|---|---|---|
| 3.0kW VBPC230NC4 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 3.0kW/4.0kW/5.5kW_単線結線図PDF |
| 4.0kW VBPC230NC4 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC230NC4 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 3.0kW VBPC230NC3 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 3.0kW/4.0kW/5.5kW_単線結線図PDF |
| 4.0kW VBPC240NC3 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255NC3 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 3.0kW VBPC230NC2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.0kW VBPC240NC2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255NC2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.0kW VBPC240AA | 4.0kW/5.5kW_標準仕様書・JET認証証明書PDF | 4.0kW_単線結線図PDF |
| 5.5kW VBPC255A6 | 4.0kW/5.5kW_標準仕様書・JET認証証明書PDF | 5.5kW_単線結線図PDF |
| 3.0kW VBPC230NC1 | 3.0kW_標準仕様書・JET認証証明書PDF | 3.0kW_単線結線図PDF |
屋外用集中型パワーコンディショナ≪遠隔出力制御対応≫
| 型式/品番 | 標準仕様書・JET認証証明書 | 単線結線図 |
|---|---|---|
| 5.5kW VBPC255GS2T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 5.5kW_単線結線図PDF |
| 5.5kW VBPC255GS2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GS2S | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255C2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 5.5kW_単線結線図PDF |
| 5.5kW VBPC255GC1 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 5.5kW_単線結線図PDF |
屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ≪遠隔出力制御対応≫
| 型式/品番 | 標準仕様書・JET認証証明書 | 単線結線図 |
|---|---|---|
| 4.4kW VBPC244GM4T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 4.4kW/5.5kW_単線結線図PDF |
| 5.5kW VBPC255GM4T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GM4H | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.4kW VBPC244GM4 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GM4 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.4kW VBPC244GM3T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 4.4kW/5.5kW_単線結線図PDF |
| 5.5kW VBPC255GM3T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GM3H | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.4kW VBPC244GM2T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GM2T | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.4kW VBPC244GM2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GM2 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 4.4kW VBPC244GM2S | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | |
| 5.5kW VBPC255GM2S | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください |
屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ≪遠隔出力制御対応≫
| 型式/品番 | 標準仕様書・JET認証証明書 | 単線結線図 |
|---|---|---|
| 4.6kW VBPC246B3 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 4.6kW_単線結線図PDF |
| 5.9kW VBPC259B3 | VAソリューションカタログ 商品仕様書より取り出しください | 5.9kW_単線結線図PDF |
屋内・屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ ≪遠隔出力制御対応≫
パワーコンディショナR 蓄電池取付可能タイプ
| 型式/品番 | 標準仕様書・JET認証証明書 | 単線結線図 |
|---|---|---|
| 5.5kW VBPC255GM1R | - | 5.5kW_単線結線図PDF |

