ここから本文です。
品番 | FY-17CFR8V |
---|---|
品名 | 天埋換気扇(フィルター付・人感センサー) |
希望小売価格(税抜) | 27,200円 |
発売日・終了日 | 発売日:2017年10月01日 |
品名 | 排気・強-弱 低騒音・自動運転形〈人感センサー〉 |
品名 | 樹脂製本体 ルーバーセットタイプ(フィルタータイプ) |
品名 | 埋込寸法:177mm角 適用パイプ径:φ100mm |
特長 | トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して 急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運 転に戻ります ●高効率モーターで低消費電力 ●低騒音設計 ●羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ●常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 ●人感センサー付 ●フィルタールーバー付でお手入れ簡単 ●風圧式高気密シャッター ●電源接続部−本体外部 本体:樹脂製 羽根:樹脂製 ルーバー:樹脂製 埋込寸法:177mm角 適用パイプ:呼び径φ100mm ■スイッチ(別売品) FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形 FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付 |
お願い | ●温風または赤外線を発生する暖房機器等により、運転することがありますので、設置場所にご注意ください。 ●電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないで下さい。 |
用途 | トイレ |
用途 | 洗面所 |
用途 | 居間 |
■改正省エネルギー基準・低炭素建築物認定制度 関連性能値 | |
設備機器(省エネルギー基準等における呼称) | 換気設備 |
方式 | ダクト式 |
比消費電力(50Hz) (W/(m3/h)) | 0.11/0.10 |
比消費電力(60Hz) (W/(m3/h)) | 0.13/0.11 |
定格消費電力(50Hz)(W) | 7.8/2.6 |
定格消費電力(60Hz)(W) | 9.5/2.9 |
有効換気風量(50Hz)(m3/h) | 74/28 |
有効換気風量(60Hz)(m3/h) | 74/28 |
注記 | 直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。 |
※ | 価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。 |