ファイル名 | ファイル概要 |
---|---|
30minhistory_YYYYMMDD.csv 30minhistory_rc_YYYYMMDD.csv ex30minhistory_YYYYMMDD.csv |
AiSEGの計測値を30分単位で記録しているファイル |
hourhistory_YYYYMMDD.csv hourhistory_rc_YYYYMMDD.csv exhourhistory_YYYYMMDD.csv |
AiSEGの計測値を1時間単位で記録しているファイル |
dayhistory_YYYYMM.csv dayhistory_rc_YYYYMM.csv exdayhistory_YYYYMM.csv |
AiSEGの計測値を1日単位で記録しているファイル |
monthhistory_YYYY.csv monthhistory_rc_YYYY.csv exmonthhistory_YYYY.csv |
AiSEGの計測値を1ヶ月単位で記録しているファイル |
yearhistory_total.csv yearhistory_total_rc.csv |
AiSEGの計測値を1年単位で記録しているファイル |
totalhistory.csv totalhistory_rc.csv extotalhistory.csv |
これまでの計測値を総計して記録しているファイル |
Aircon_na_history_YYYYMMDD.csv | エアコンの計測値を約10分単位で記録しているファイル |
Sensor_na_history_YYYYMMDD.csv | 温湿度センサーの計測値を約10分単位で記録しているファイル ※温湿度センサー(屋外)は、15分周期 |
Airquality_na_history_YYYYMMDD.csv | 空気清浄機の計測値を約10分単位で記録しているファイル |
daycost_YYYYMM.csv daycost_rc_YYYYMM.csv |
1日毎の料金換算値を記録しているファイル |
monthcost_YYYY.csv monthcost_rc_YYYY.csv |
1ヶ月毎の料金換算値を記録しているファイル |
yearcost_total.csv yearcost_total_rc.csv |
1年毎の料金換算値を記録しているファイル |
totalcost.csv totalcost_rc.csv |
これまでの料金換算値を総計して記録しているファイル |
@の列番号 | Aの列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|---|
A列 | - | 受信時刻 | (YYYYMMDDHHmm)形式 | データ収集開始した日時 各ファイル毎に、下記の通りの形式にて、計測日時を表示する。 ・30minhistory の場合 (YYYYMMDDHHmm) ・hourhistory の場合 (YYYYMMDDHH) ・dayhistory の場合 (YYYYMMDD) ・monthhistory の場合 (YYYYMM) ・yearhistory_total の場合 (YYYY) ・totalhistoryの場合 なし ※ YYYY、MM、DD、HHはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分(00および30) |
全て |
B列 | A列 | 太陽光発電(創蓄パワコン) | 0.1kwh | 創蓄パワコンの太陽光発電力量 | |
C列 | B列 | 蓄電池充電量 | 蓄電池が充電した電力量 | ||
D列 | C列 | 蓄電池放電量 | 蓄電池が放電した電力量 | ||
E列 | D列 | 主幹買電 | 0.001kWh | 電力会社から買った電力量 | |
F列 | E列 | 主幹売電 | 電力会社へ売った電力量 | ||
G列 | F列 | 特定1回路の計測回路名称 | ・特定1回路の使用電力量 ・特定1に「太陽光発電」が接続されている場合、本項目は、特定1で発電した太陽光発電力量になる。 | ||
H列 | G列 | 特定2回路の計測回路名称 | ・特定2回路の使用電力量 ・特定2に太陽光発電が接続されている場合、本項目は、特定2で発電した太陽光発電力量になる。 ・特定2に外部発電、エネファーム、エコウィルのいずれかが接続されている場合、本項目は、特定2で発電した外部発電電力量になる。 | ||
I〜L列 | H〜K列 | 特定3〜6回路の計測回路名称を表示 | 特定3〜6回路の使用電力量 | ||
M列 | L列 | 未使用 | 常に0を表示 | ||
N列 | M列 | (特定7回路の計測回路名称を表示) ただし、過電流検知時は下記のいずれか ・ピーク検知L1(リミッタ無) ・ピーク検知L1(リミッタ有) |
・特定7回路の使用電力量 ・過電流検知設定(名称がピーク検知L1(リミッタ無)あるいはピーク検知L1(リミッタ有))の場合は、常に0を表示。 | ||
O列 | N列 | (特定8回路の計測回路名称を表示) ただし、過電流検知時は下記のいずれか ・ピーク検知L2(リミッタ無) ・ピーク検知L2(リミッタ有) |
・特定8回路の使用電力量 ・過電流検知設定(名称がピーク検知L2(リミッタ無)あるいはピーク検知L2(リミッタ有))の場合は、常に0を表示。 | ||
P〜AS列 | O〜AR列 | (増設1〜30回路の計測回路名称を表示) | 増設1〜30回路の使用電力量 | ||
AT列 | AS列 | 使用電力量 | 発電量、蓄電池の充放電量、主幹電力量から計算で求めた家全体で使用した電力量 | ||
AU列 | AT列 | ガス使用量 | 0.001m3 | ガスメータが計測したガス使用量 | |
AV列 | AU列 | 水使用量 | 水道メータが計測した水使用量 | ||
AW列 | AV列 | お湯使用量 | エコキュートが計測したお湯使用量 | ||
AX列 | AW列 | 燃料電池ガス使用量 | 燃料電池で計測したガス使用量(貯湯) | 全て | |
AY列 | AX列 | 補助熱源ガス使用量 | 燃料電池で計測したガス使用量(燃焼) | ||
AZ列 | AY列 | 燃料電池お湯使用量 | 燃料電池で計測したお湯使用量(貯湯) | ||
BA列 | AZ列 | 補助熱源ガス使用量 | 燃料電池で計測したお湯使用量(燃焼) | ||
BB列 | BA列 | 燃料電池排熱回収量 | 0.001MJ (メガジュール) | 燃料電池で計測した排熱回収量 |
@の列番号 | Aの列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|---|
A列 | - | 受信時刻 | (YYYYMMDDHHmm)形式 | データ収集開始した日時 各ファイル毎に、下記の通りの形式にて、計測日時を表示する。 ・30minhistory_rc の場合 (YYYYMMDDHHmm) ・hourhistory_rc の場合 (YYYYMMDDHH) ・dayhistory_rc の場合 (YYYYMMDD) ・monthhistory_rc の場合 (YYYYMM) ・yearhistory_total_rc の場合 (YYYY) ・totalhistory_rcの場合 なし ※ YYYY、MM、DD、HHはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分(00および30) |
全て |
B列 | A列 | 太陽光発電(創蓄パワコン) | 0.1kwh | 創蓄パワコンの太陽光発電力量 | |
C列 | B列 | 蓄電池充電量 | 蓄電池が充電した電力量 | ||
D列 | C列 | 蓄電池放電量 | 蓄電池が放電した電力量 | ||
E列 | D列 | 主幹買電 | 0.001kWh | 電力会社から買った電力量 | |
F列 | E列 | 主幹売電 | 電力会社へ売った電力量 | ||
G列 | F列 | 太陽光発電(PV1) | PV1が計測した太陽光発電力量 | ||
H列 | G列 | 太陽光発電(PV2) | PV2が計測した太陽光発電力量 | ||
I列 | H列 | HP消費電力量 | エコキュートが計測した使用電力量 | ||
J列 | I列 | 燃料電池発電電力量 | 外部発電力量 | ||
K列 | J列 | EV充電電力量 | 電気自動車が充電した電力量 | ||
L列 | K列 | EV放電電力量 | 電気自動車が放電した電力量 | ||
M〜T列 | L〜S列 | 特定1〜8回路の計測回路名称を表示 | 特定1〜8回路の使用電力量 | ||
U〜BK列 | T〜BJ列 | 分岐1〜43回路の計測回路名称を表示 | 分岐1〜43回路の使用電力量 | ||
BL列 | AS列 | 使用電力量 | 発電量、蓄電池の充放電量、主幹電力量から計算で求めた家全体で使用した電力量 | ||
BM列 | AT列 | ガス使用量 | 0.001m3 | ガスメータが計測したガス使用量 | |
BN列 | AU列 | 水使用量 | 水道メータが計測した水使用量 | ||
BO列 | AV列 | お湯使用量 | エコキュートが計測したお湯使用量 | ||
BP列 | AW列 | 燃料電池ガス使用量 | 燃料電池で計測したガス使用量(貯湯) | ||
BQ列 | AX列 | 補助熱源ガス使用量 | 燃料電池で計測したガス使用量(燃焼) | ||
BR列 | AY列 | 燃料電池お湯使用量 | 燃料電池で計測したお湯使用量(貯湯) | ||
BS列 | AZ列 | 補助熱源ガス使用量 | 燃料電池で計測したお湯使用量(燃焼) | ||
BT列 | BA列 | 燃料電池排熱回収量 | 0.001MJ (メガジュール) | 燃料電池で計測した排熱回収量 |
@の列番号 | Aの列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|---|
A列 | - | 受信時刻 | (YYYYMMDDHHmm)形式 | データ収集開始した日時 各ファイル毎に、下記の通りの形式にて、計測日時を表示する。 ・ex30minhistory の場合 (YYYYMMDDHHmm) ・exhourhistory の場合 (YYYYMMDDHH) ・exdayhistory の場合 (YYYYMMDD) ・exmonthhistory の場合 (YYYYMM) ・extotalhistoryの場合 なし ※ YYYY、MM、DD、HHはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分(00および30) |
全て |
B列 | A列 | 全量売電 | 0.001kwh | 全量売電量 | |
C列 | - | SOC | % | 蓄電池残量 | |
D列 | - | パワコン運転モード | - | パワコンの運転モード 0:蓄電優先モード 1:環境優先モード 2:経済優先モード |
列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|
A列 | 計測日時 | YYYYMMDDHHmm形式 | データ収集開始した日時 YYYY、MM、DD、HH、mmはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分 |
全て |
B列 | 計測機器名称 | - | エアコンの機器名称(リビング・エアコン等) | |
C列 | 室内温度(℃) | 0.1℃ | エアコンがAiSEGに通知した室内温度 | |
D列 | 室内湿度(%) | 0.1% | エアコンがAiSEGに通知した室内湿度 | |
E列 | 外気温度(℃) | 0.1℃ | エアコンがAiSEGに通知した外気温度 |
@の列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|
A列 | 計測日時 | YYYYMMDDHHmm形式 | データ収集開始した日時 YYYY、MM、DD、HH、mmはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分 |
全て |
B列 | 計測機器名称 | - | 温湿度センサーの機器名称(リビング・センサー等) | |
C列 | 室内温度(℃) | 0.1℃ | 温湿度センサーがAiSEGに通知した室内温度 | |
D列 | 室内湿度(%) | 0.1% | 温湿度センサーがAiSEGに通知した室内湿度 |
列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|
A列 | 計測日時 | YYYYMMDDHHmm形式 | データ収集開始した日時 YYYY、MM、DD、HH、mmはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分 |
全て |
B列 | 計測機器名称 | - | 空気清浄機の機器名称(リビング・空気清浄機等) | |
C列 | ハウスダスト | - | 空気清浄機のセンサがAiSEGに通知したハウスダスト ダスト量 :0〜5(6段階) 計測値なし:- (ハイフン) センサ無し:FF | |
D列 | PM2.5 | - | 空気清浄機のセンサがAiSEGに通知したPM2.5 PM2.5量 :0〜5(6段階) 計測値なし:- (ハイフン) センサ無し:FF | |
E列 | ニオイ | - | 空気清浄機のセンサがAiSEGに通知したニオイ ニオイ量 :0〜5(6段階) 計測値なし:- (ハイフン) センサ無し:FF | |
F列 | 温度 | 0.1℃ | 空気清浄機のセンサがAiSEGに通知した温度 計測値なし:- (ハイフン) センサ無し:FF | |
G列 | 湿度 | 0.1% | 空気清浄機のセンサがAiSEGに通知した湿度 計測値なし:- (ハイフン) センサ無し:FF | |
H列 | 照度 | - | 空気清浄機のセンサがAiSEGに通知した照度 照度:0〜2(3段階) 計測値なし:- (ハイフン) センサ無し:FF |
@の列番号 | Aの列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|---|
A列 | - | 受信時刻 | (YYYYMMDDHHmm)形式 | データ収集開始した日時 各ファイル毎に、下記の通りの形式にて、計測日時を表示する。 ・daycost の場合 (YYYYMMDD) ・monthcost の場合 (YYYYMM) ・yearcost_total の場合 (YYYY) ・totalcostの場合 なし ※ YYYY、MM、DD、HHはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分(00および30) |
全て |
B列 | A列 | 太陽光発電(創蓄パワコン) | 0.001円 | 常に、無効値(-)を表示。 | |
C列 | B列 | 蓄電池充電量 | |||
D列 | C列 | 蓄電池放電量 | |||
E列 | D列 | 主幹買電 | AiSEGの単価設定と主幹買電電力量から求めた金額 | ||
F列 | E列 | 主幹売電 | AiSEGの単価設定と主幹売電電力量から求めた金額 | ||
G列 | F列 | 特定1回路の計測回路名称を表示 | ・AiSEGの単価設定と特定1回路の使用電力量から求めた金額 ・特定1に「太陽光発電」が接続されている場合は、常に無効値(-)を表示。 | ||
H列 | G列 | 特定2回路の計測回路名称を表示 | ・AiSEGの単価設定と特定2回路の使用電力量から求めた金額 ・特定2に太陽光発電、外部発電、エネファーム、エコウィルが接続されている場合は、常に無効値(-)を表示。 | ||
I〜L列 | H〜K列 | 特定3〜6回路の計測回路名称を表示 | AiSEGの単価設定と特定3〜6回路の使用電力量から求めた金額 | ||
M列 | L列 | 未使用 | 常に0を表示 | ||
N列 | M列 | (特定7回路の計測回路名称を表示) ただし、過電流検知時は下記のいずれか ・ピーク検知L1(リミッタ無) ・ピーク検知L1(リミッタ有) |
・AiSEGの単価設定と特定7回路の使用電力量から求めた金額 ・過電流検知設定(名称がピーク検知L1(リミッタ無)あるいはピーク検知L1(リミッタ有))の場合は、常に0を表示。 | ||
O列 | N列 | (特定8回路の計測回路名称を表示) ただし、過電流検知時は下記のいずれか ・ピーク検知L2(リミッタ無) ・ピーク検知L2(リミッタ有) |
・AiSEGの単価設定と特定8回路の使用電力量から求めた金額 ・過電流検知設定(名称がピーク検知L2(リミッタ無)あるいはピーク検知L2(リミッタ有))の場合は、常に0を表示。 | ||
P〜AS列 | O〜AR列 | 増設1〜30回路の計測回路名称を表示 | AiSEGの単価設定と増設1〜30回路の使用電力量から求めた金額 | ||
AT列 | AS列 | 使用電力量 | AiSEGの単価設定と家全体での使用電力量から求めた金額 | ||
AU列 | AT列 | ガス使用量 | AiSEGの単価設定とガス使用量から求めた金額 | ||
AV列 | AU列 | 水使用量 | AiSEGの単価設定と水使用量から求めた金額 | ||
AW列 | AV列 | 燃料電池ガス使用量 | AiSEGの単価設定と燃料電池ガス使用量(貯湯)から求めた金額 | ||
AX列 | AW列 | 補助熱源ガス使用量 | AiSEGの単価設定と燃料電池ガス使用量(燃焼)から求めた金額 |
@の列番号 | Aの列番号 | 項目名 | 単位 | 説明 | 対象AiSEG2バージョン |
---|---|---|---|---|---|
A列 | - | 受信時刻 | (YYYYMMDDHHmm)形式 | データ収集開始した日時 各ファイル毎に、下記の通りの形式にて、計測日時を表示する。 ・daycost_rc の場合 (YYYYMMDD) ・monthcost_rc の場合 (YYYYMM) ・yearcost_total_rc の場合 (YYYY) ・totalcost_rc の場合 なし ※ YYYY、MM、DD、HHはそれぞれ以下を意味する。 YYYY = 西暦 MM=月 DD=日 HH=時 mm=分(00および30) |
全て |
B列 | A列 | 太陽光発電(創蓄パワコン) | 0.001円 | 常に、無効値(-)を表示。 | |
C列 | B列 | 蓄電池充電量 | |||
D列 | C列 | 蓄電池放電量 | |||
E列 | D列 | 主幹買電 | AiSEGの単価設定と主幹買電電力量から求めた金額 | ||
F列 | E列 | 主幹売電 | AiSEGの単価設定と主幹売電電力量から求めた金額 | ||
G列 | F列 | 太陽光発電(PV1) | 常に、無効値(-)を表示。 | ||
H列 | G列 | 太陽光発電(PV2) | 常に、無効値(-)を表示。 | ||
I列 | H列 | HP消費電力量 | AiSEGの単価設定とエコキュートから求めた金額 | ||
J列 | I列 | 燃料電池発電電力量 | 常に、無効値(-)を表示。 | ||
K列 | J列 | EV充電電力量 | 常に、無効値(-)を表示。 | ||
L列 | K列 | その他 | 常に、無効値(-)を表示。 | ||
M〜T列 | L〜S列 | 特定1〜8回路の計測回路名称を表示 | AiSEGの単価設定と特定1〜8回路の使用電力量から求めた金額 | ||
U〜BK列 | T〜BJ列 | 分岐1〜43回路の計測回路名称を表示 | AiSEGの単価設定と分岐1〜30回路の使用電力量から求めた金額 | ||
BL列 | BK列 | 使用電力量 | AiSEGの単価設定と家全体での使用電力量から求めた金額 | ||
BM列 | BL列 | ガス使用量 | AiSEGの単価設定とガス使用量から求めた金額 | ||
BN列 | BM列 | 水使用量 | AiSEGの単価設定と水使用量から求めた金額 | ||
BO列 | BN列 | 燃料電池ガス使用量 | AiSEGの単価設定と燃料電池ガス使用量(貯湯)から求めた金額 | ||
BP列 | BO列 | 補助熱源ガス使用量 | AiSEGの単価設定と燃料電池ガス使用量(燃焼)から求めた金額 |