34SK
※頭品番のSE/SU/SI/QG/QS/LE/VJ/JG/JN等は省略しています。
部品・消耗品分解図
品 番 |
仕 様 |
製造元 | 発売開始(年/月) |
発売終了(年/月) |
QG34SK1SW | 泡沫吐水 | MYM | 1998/04 | 2002/11 |
QG34SK2SW | 泡沫吐水 寒冷地 | MYM | 1998/04 | 2002/11 |
QG34SK3SW | 泡沫吐水 広島仕様 | MYM | 1998/04 | 2002/11 |
QG34SK1SWP | ベーシック Hタイプ用 | MYM | | 終了 |
QG34SK2SWP | ベーシック Hタイプ用 寒冷地 | MYM | | 終了 |
QM34SK1SW | APキッチン 泡沫吐水 | MYM | 1998/04 | 2005/02 |
QM34SK2SW | APキッチン 泡沫吐水 寒冷地 | MYM | 1998/04 | 2005/02 |
QM34SK3SW | APキッチン 泡沫吐水 広島仕様 | MYM | 1998/04 | 2005/02 |
QM34SK1SWM | APキッチン (住宅会社用) | MYM | | 終了 |
QM34SK2SWM | APキッチン 寒冷地 (住宅会社用) | MYM | | 終了 |
QJ34SK1SWS | キッチンユニットMKV | MYM | 1998/09 | |
QJ34SK2SWS | キッチンユニットMKV 寒冷地 | MYM | 1998/09 | |
QJ34SK3SWS | キッチンユニットMKV 広島仕様 | MYM | 1998/09 | |
- 2008年3月1日、水栓メーカー:株式会社喜多村合金製作所(MYM)は、株式会社KVKに事業譲渡されました。