ジェットファン・ブースターファン仕様

形式 品番 口径
(mm)
平均吹出風速
(m/s)
騒音
(dB(A))
吹出方向 モーター出力
(kw)
電圧
(V)
絶縁
種別
質量
(kg)
ジェットファン 低騒音型 FY-06JCL 630 30 77/80 両方向 9.5 400/440
(50Hz/60Hz)
600
FY-10JCL 1,030 82/87 30 1,800
標準型 FY-06JCS 630 80/83 9.5 500
FY-10JFS 1,030 87/92 25 1,100
FY-12JFS 1,250 89/90 30 1,650
FY-15JFM 1,530 93/95 50 2,300
高風速型 FY-10JFH 1,030 35 91/94 33 1,200
FY-12JFH 1,250 95/93 50 2,000
ブースターファン 標準型 FY-12JFB 1,250 30 87/87 片方向 30 1,600
FY-15JFC 1,530 89/90 50 2,300
 ジェットファン式縦流換気システムページへ戻る