LLD2000 CU1
LLD2000 CU1
LED(調色) LEDフラットランプ 拡散タイプ 調色調光タイプ/φ70
- ◆工場在庫品
- ◆希望小売価格 16,300 円(税抜)
データダウンロード
メイン 画像 |
小組 | 姿図CAD | 商品 仕様図 |
取説 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JPEG | DXF | SXF | ||||
LLD20001CQ1 | ||||||
LLD20001SCQ1 | ||||||
LLD20002CQ1 | ||||||
LLD20002SCQ1 | ||||||
LLD20003CQ1 | ||||||
LLD20004CQ1 | ||||||
LLD20004SCQ1 | ||||||
LLD20005CQ1 | ||||||
LLD2000CU1 | ||||||
LLD2000LCB1 | ||||||
LLD2000LCE1 | ||||||
LLD2000LCS1 | ||||||
LLD2000LCT1 | ||||||
LLD2000LSCB1 | ||||||
LLD2000LSCE1 | ||||||
LLD2000MLCB1 | ||||||
LLD2000MLCE1 | ||||||
LLD2000MNCB1 | ||||||
LLD2000MNCE1 | ||||||
LLD2000MVCB1 | ||||||
LLD2000MVCE1 | ||||||
LLD2000NCB1 | ||||||
LLD2000NCE1 | ||||||
LLD2000NCS1 | ||||||
LLD2000NSCB1 | ||||||
LLD2000NSCE1 | ||||||
LLD2000VCB1 | ||||||
LLD2000VCE1 | ||||||
LLD2000VCS1 | ||||||
LLD2000VSCB1 | ||||||
LLD2000VSCE1 | ||||||
掲載ページWEBカタログ
商品詳細
光源
- ◆LEDフラットランプφ70 シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) ◆色温度:6200 K ◆定格寿命40000時間
寸法・質量
- ◆幅:φ70 mm ◆高:44 mm (回転用ツメを除く)
- ◆質量:0.157 kg
仕様・注意事項
仕様・注意事項
- ◆全光束:566 lm ◆全光束:500 lm ◆消費電力:5.9 W ◆消費効率:84.7 lm/W
- ◆φ70、拡散タイプ
- ◆昼光色Ra80
- ◆電球色Ra80
- ◆拡散タイプ
- ◆適合器具との組み合わせのみ使用可能
- ◆固有エネルギー消費効率 昼光色:94.3 lm/W(566 lm・6W)
- ◆光色によって、全光束などの性能値が変化します。
- ◆入力電流(100V時):0.108 A
- ◆逆位相タイプ ライコン対応(100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能)