FreeFitシリーズ : 豊富なシステムバリエーション
建物規模に応じて選べる、豊富なシステム
パナソニックのフレキシブル照明制御システム「FreeFitシリーズ」は、小規模ビルから大規模ビルまで、建物の規模に応じて選べます。
建物の面積と回路数、また設置タイプによって選べる豊富なシステムラインアップを取り揃えています。
中規模向け照明制御システム
- 貴社の具体的な案件について
お気軽にご相談ください。(無料) - お問い合わせ
FreeFitシリーズの機能一覧
| 機能項目 | FreeFit MX(~81,920回路) | FreeFit(~15,360回路) | FreeFit light(~512回路) | |
|---|---|---|---|---|
| 制御機能 | 個別制御 | ● | ● | ● |
| グループ制御 | ● | ● | ● | |
| パターン制御 | ● | ● | ● | |
| スケジュール制御 | ● | ● | ● | |
| 連動制御 | ● | ● | ● | |
| 壁スイッチ制御 | ● | ● | ● | |
| 壁スイッチ目標照度設定 | ● | × | × | |
| アナンシェータ制御 | ● | ● | ● | |
| 個別調光制御 | ● | ● | ● | |
| 管球切れ通知 | ● | × | × | |
| 省エネ明るさ制御 | ● | ● | ● | |
| 省エネ明るさ平均値制御 | ● | × | × | |
| 調光スケジュール制御 | ● | ● | ● | |
| 調光調色制御※1 | ● | ● | ● | |
| デマンド制御 | ● | ● | ● | |
| 表示機能 | グラフィック表示 | ● | ● | ● |
| データ管理機能 | 調光トレンド | ● | ● | ● |
| 電力量トレンド | ● | × | × | |
| 履歴管理 | ● | ● | ● | |
| その他 | BACnet準拠対応 | ●(IEIEJ-P/IEIEJ-G) | ●(IEIEJ-P) | ●※2(IEIEJ-P) |
| リレー制御 | ● | ● | ● | |
| 通信機能付照明器具制御 | ● | × | × | |
| 画像センサ対応 | × | ● | ● | |
- マルチマネージャーPlusとマルチマネージャー用拡張端末器が必要になります。
- 別途FreeFit light用BACnetインターフェイスが必要になります。
FreeFitシリーズの導入について、お気軽にご相談ください。

貴社の具体的案件について、
パナソニック商品群の強みを活かした
ご提案をさせていただきます。(無料)

