スッキリポール:品種選定ツール
全 0件中/ 1~10件を表示
[選択中の条件]
- 住宅の種類:
- 配線方法:
- 電灯線サイズ:
- 引込線(架空配線):
- 取付機器:
- ※径間距離10mの場合。(径間距離が10mに満たない場合は径間距離時の値としています)
組み合わせ品番 | タイプ | 実用径間距離(m) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
甲種風圧荷重 40m/s |
乙種風圧荷重 28m/s |
丙種風圧荷重 28m/s |
たわみ量の目安 (㎜)※ |
引込口閉塞用 アウトカバー |
||
XDNA0163W | スダンダード(アイボリー色) | 15 | 16 | 31 | 29 | DDF436W |
スダンダード(アイボリー色) | 12 | 13 | 23 | 47 | DDF436W | |
XDNA0163A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 15 | 16 | 31 | 29 | DDF436A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 12 | 13 | 23 | 47 | DDF436A | |
XDNA0263W | スダンダード(アイボリー色) | 20 | 21 | 37 | 33 | DDF436W |
スダンダード(アイボリー色) | 16 | 17 | 28 | 51 | DDF436W | |
XDNA0263A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 20 | 21 | 37 | 33 | DDF436A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 16 | 17 | 28 | 51 | DDF436A | |
XDNA0363W | スダンダード(アイボリー色) | 25 | 27 | 43 | 26 | DDF438W |
スダンダード(アイボリー色) | 19 | 21 | 30 | 42 | DDF438W | |
XDNA0363A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 25 | 27 | 43 | 26 | DDF438A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 19 | 21 | 30 | 42 | DDF438A | |
XDSA1163W | スダンダード(アイボリー色) | 10 | 9 | 20 | 46 | DDF412W/DDF432W |
スダンダード(アイボリー色) | 7 | 7 | 15 | 58 | DDF412W/DDF432W | |
スダンダード(アイボリー色) | 8 | 8 | 16 | 52 | DDF412W/DDF432W | |
スダンダード(アイボリー色) | 8 | 7 | 16 | 72 | DDF412W/DDF432W | |
スダンダード(アイボリー色) | 6 | 7 | 13 | 84 | DDF412W/DDF432W | |
スダンダード(アイボリー色) | 6 | 7 | 13 | 79 | DDF412W/DDF432W | |
XDSA1163A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 10 | 9 | 20 | 46 | DDF412A/DDF432A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 7 | 7 | 15 | 58 | DDF412A/DDF432A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 8 | 8 | 16 | 52 | DDF412A/DDF432A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 8 | 7 | 16 | 72 | DDF412A/DDF432A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 6 | 7 | 13 | 84 | DDF412A/DDF432A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 6 | 7 | 13 | 79 | DDF412A/DDF432A | |
XDSW1163W | スダンダード(アイボリー色) | 14 | 12 | 28 | 33 | DDF412W/DDF436W |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 10 | 21 | 41 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 11 | 22 | 39 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 11 | 22 | 53 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 9 | 9 | 18 | 59 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 9 | 10 | 18 | 55 | DDF412W/DDF436W | |
XDSW1163A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 14 | 12 | 28 | 33 | DDF412A/DDF436A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 10 | 21 | 41 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 11 | 22 | 39 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 11 | 22 | 53 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 9 | 9 | 18 | 59 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 9 | 10 | 18 | 55 | DDF412A/DDF436A | |
XDSW1263W | スダンダード(アイボリー色) | 16 | 15 | 30 | 36 | DDF414W/DDF436W |
スダンダード(アイボリー色) | 13 | 13 | 24 | 42 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 13 | 13 | 25 | 39 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 13 | 13 | 24 | 55 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 12 | 20 | 60 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 12 | 21 | 57 | DDF414W/DDF436W | |
XDSW1263A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 16 | 15 | 30 | 36 | DDF414A/DDF436A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 13 | 13 | 24 | 42 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 13 | 13 | 25 | 39 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 13 | 13 | 24 | 55 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 12 | 20 | 60 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 12 | 21 | 57 | DDF414A/DDF436A | |
XDSA1170W | スダンダード(アイボリー色) | 14 | 12 | 28 | 33 | DDF412W/DDF436W |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 10 | 21 | 44 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 11 | 22 | 39 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 11 | 11 | 22 | 53 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 9 | 9 | 18 | 63 | DDF412W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 9 | 10 | 18 | 58 | DDF412W/DDF436W | |
XDSA1170A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 14 | 12 | 28 | 33 | DDF412A/DDF436A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 10 | 21 | 44 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 11 | 22 | 39 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 11 | 11 | 22 | 53 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 9 | 9 | 18 | 63 | DDF412A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 9 | 10 | 18 | 58 | DDF412A/DDF436A | |
XDSA1270S | スマート(ホワイトシルバー色) | 14 | 13 | 27 | 45 | DDF416S/DDF436S |
スマート(ホワイトシルバー色) | 11 | 11 | 22 | 53 | DDF416S/DDF436S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 11 | 12 | 23 | 49 | DDF416S/DDF436S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 12 | 11 | 21 | 67 | DDF416S/DDF436S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 10 | 10 | 18 | 75 | DDF416S/DDF436S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 10 | 10 | 19 | 71 | DDF416S/DDF436S | |
XDSA1270Q | スマート(シャンパンブロンズ色) | 14 | 13 | 27 | 45 | DDF416Q/DDF436Q |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 11 | 11 | 22 | 53 | DDF416Q/DDF436Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 11 | 12 | 23 | 49 | DDF416Q/DDF436Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 12 | 11 | 21 | 67 | DDF416Q/DDF436Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 10 | 10 | 18 | 75 | DDF416Q/DDF436Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 10 | 10 | 19 | 71 | DDF416Q/DDF436Q | |
XDSA1270W | スダンダード(アイボリー色) | 12 | 12 | 24 | 47 | DDF414W/DDF436W |
スダンダード(アイボリー色) | 10 | 10 | 19 | 57 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 10 | 10 | 20 | 52 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 10 | 10 | 19 | 71 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 8 | 9 | 16 | 80 | DDF414W/DDF436W | |
スダンダード(アイボリー色) | 9 | 9 | 17 | 76 | DDF414W/DDF436W | |
XDSA1270A | スタンダード(コーヒーブラウン色) | 12 | 12 | 24 | 47 | DDF414A/DDF436A |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 10 | 10 | 19 | 57 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 10 | 10 | 20 | 52 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 10 | 10 | 19 | 71 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 8 | 9 | 16 | 80 | DDF414A/DDF436A | |
スタンダード(コーヒーブラウン色) | 9 | 9 | 17 | 76 | DDF414A/DDF436A | |
XDSA1370S | スマート(ホワイトシルバー色) | 18 | 17 | 32 | 31 | DDF428S/DDF438S |
スマート(ホワイトシルバー色) | 14 | 15 | 27 | 34 | DDF428S/DDF438S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 15 | 16 | 28 | 33 | DDF428S/DDF438S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 14 | 14 | 24 | 50 | DDF428S/DDF438S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 12 | 13 | 21 | 53 | DDF428S/DDF438S | |
スマート(ホワイトシルバー色) | 12 | 13 | 21 | 50 | DDF428S/DDF438S | |
XDSA1370Q | スマート(シャンパンブロンズ色) | 18 | 17 | 32 | 31 | DDF428Q/DDF438Q |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 14 | 15 | 27 | 34 | DDF428Q/DDF438Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 15 | 16 | 28 | 33 | DDF428Q/DDF438Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 14 | 14 | 24 | 50 | DDF428Q/DDF438Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 12 | 13 | 21 | 53 | DDF428Q/DDF438Q | |
スマート(シャンパンブロンズ色) | 12 | 13 | 21 | 50 | DDF428Q/DDF438Q |
全 0件中/ 1~10件を表示