EZ1D32 充電ドリルドライバー(ビットタイプ) 10.8V(仕様・能力)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。
六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド。
- 充電ドリルドライバー
(ビットタイプ)
EZ1D32 - 2022年2月発売
ギャラリー
CLOSE
CLOSE
仕様・能力
仕様
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) | |
|---|---|---|
| 搭載機能 | 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト | |
| 最大締付トルク | 低速:約18Nm、高速:約6.0Nm | |
| 回転数 | 低速:0~400回転/分、高速:0~1,550回転/分 | |
| クラッチ作動トルク | 15段切替(0.8~4.6Nmまで0.27Nmきざみ) | |
| 本体寸法・質量(重量) | EZ8L1020FA | 全長128×全高219×幅68mm/1.05kg |
| 本体のみ | 全長128×全高190×幅65mm/0.72kg | |
| 電池パック | F10D EZ8L1020FA |
|
| 充電器 EZ7L10A |
充電時間 EZ8L1020FA |
実用:約20分、フル:約45分 |
| インテリジェント機能 | 充電状態表示、電池パック異常表示 | |
| 電源、消費電力、質量 | AC100V 50/60Hz、約60W、630g | |
能力
| 作業範囲 | 木ネジ | 対米松 | φ2.1~φ6.8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| テクスネジ | 対SPC・厚み2.3mm | φ3.5~φ6 | |||
| 小ネジ | M3~M5 | ||||
| 木工穴あけ | 対ラワン・厚み40mm | φ21 | |||
| 金工ドリル | 対鉄板・厚み2.3mm | ~φ10 | |||
| 金工ホールソー | 対SPC・厚み2.3mm | ~φ21 | |||
| 1パック作業量 | ネジ | 木ネジ | φ4.1×25mm | 米松 | 約440本 |
| テクスネジ | φ4×13mm | SPC 厚み1.6mm | 約310本 | ||
| 穴 | 木工 | φ15×20mm | 米松 | 約210本 | |
| 金工ホールソー | φ20×1.6mm | SPC | 約14個 | ||
| ユニバーサルホルソー | φ70 | 石膏ボード | 約210穴 | ||
| ケイカル版 | 約50穴 | ||||
| φ100 | 石膏ボード | 約100穴 | |||
| ケイカル版 | 約35穴 | ||||



