EZ1PD1 充電インパクトドライバー 14.4V/18V(仕様・能力)

狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー。業界最短ヘッド※1で自由自在の仕上げ技。
※1 国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて 2021年6月1日時点 当社調べ
- 充電インパクトドライバー
EZ1PD1 - 2021年8月発売
ギャラリー
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
仕様・能力
| チャック | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大締付トルク (正逆同トルク) |
《18V》 強モード155N・m、中モード120N・m、弱モード40N・m 《14.4V》 強モード140N・m、中モード120N・m、弱モード40N・m |
||||
| 回転数 | 強モード:0〜2,700回転/分、中モード:0〜1,600回転/分、弱モード:0〜1,000回転/分 テクス用モード:0〜2,700回転/分 |
||||
| 打撃数 | 強モード:0〜4,100回/分、中モード:0〜3,100回/分、弱モード:0〜2,100回/分 テクス用モード:0〜2,100回/分 |
||||
| LEDライト | 3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) | ||||
| 本体寸法/質量 | 《18V 5.0Ah》 全長98×全高243×幅59mm/1.5kg 《18V 3.0Ah》 全長98×全高227×幅59mm/1.3kg 《14.4V 5.0Ah》 全長98×全高235×幅59mm/1.4kg |
||||
| 振動3軸合成値 | 13.7m/s2 | ||||
| 能力 (目安・フル充電で) |
18V 5.0Ah | 18V 3.0Ah | 14.4V 5.0Ah | ||
| ネジ締め | 万能ビス・米松(φ4.2×75mm) | 約550本 | 約330本 | 約440本 | |
| テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm) | 約1,100本 | 約660本 | 約710本 | ||
| 穴あけ | DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm) | 約150穴 | 約100穴 | 約150穴 | |
| コンクリート穴(φ3.5×30mm・モルタル) | 約570本 | 約340本 | 約340本 | ||
アタッチメント装着時
| 品名 | EZ9HX500 (スミ打ちアタッチメント) |
EZ9HX501 (アングルアタッチメント) |
|
|---|---|---|---|
| チャック | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) | ||
| センターハイト | 13mm | 18mm | |
| ヘッドハイト | - | 53mm | |
| 取付角度 | 8方向(45度きざみ) | ||
| 本体寸法/質量 | 全長97mm 290g | 全長103mm 250g | |
| 作業範囲 | ネジ締め | 万能ビス・米松/φ3.5~φ6.8 | |
| テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/φ3.5~φ6 | |||
| 穴あけ | - | 木工ドリル・パーチクルボード (板厚20mm)/~φ35 |
|
| - | 木工ホールソー・パーチクルボード (板厚20mm)/~φ36 |
||







