EZ1SX1 ユニバーサルホルソー 60-160(仕様・能力)
新超硬刃で、
新たな開口領域へ。
ユニバーサルホルソー
60-160
EZ1SX1- 2022年10月発売
ギャラリー
- CLOSE
- CLOSE
- CLOSE
- CLOSE
仕様・能力
仕様
穴あけ径 | Φ60~Φ160㎜ |
---|---|
切り込み深さ | 0~33㎜ |
刃の寿命 | 超硬刃:約200穴(コンパネΦ160㎜、板厚12㎜) |
本体寸法/質量 | 全高286×全幅Φ219㎜/1.4kg |
軸 | ストレートシャンクΦ10㎜ |
穴あけ能力(目安・当社充電ドリルドライバーEZ1DD1使用の場合)
条件 | 18V 5.0Ah使用の場合(フル充電で) | 14.4V 5.0Ah使用の場合(フル充電で) | |||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 厚さ | 穴径 | モード | 穴あけ数 | 穴あけ数 |
石こうボード | 12mm | φ100mm | High | 約650穴 | 約450穴 |
φ150mm | High | 約490穴 | 約350穴 | ||
コンパネ | 12mm | φ100mm | Low | 約150穴 | 約100穴 |
φ150mm | Low | 約70穴 | 約45穴 | ||
ケイカル板 | 6mm | φ100mm | High | 約300穴 | 約240穴 |
φ150mm | High | 約180穴 | 約140穴 | ||
窯業系サイディング材 | 16mm | φ65mm | High | 約160穴 | 約130穴 |
φ110mm | Low | 約90穴 | 約60穴 | ||
φ150mm | Low | 約75穴 | 約50穴 | ||
φ160mm | Low | 約55穴 | 約45穴 |
- 仕様・外観は変更することがありますのでご了承ください。