EZ7410 スティックドリルドライバー 3.6V(仕様・能力)
小さく、使いやすい。
リチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ。
新色、新充電器搭載機も新登場。
スティックドリル
ドライバー
EZ7410
ドライバー
EZ7410
ギャラリー
- CLOSE
- CLOSE
- CLOSE
- CLOSE
仕様・能力
高速・低速 | ○ | |
---|---|---|
クラッチ | 21段 | |
オートストップ機能 | ○ | |
手締め機能 | ○ | |
LEDライト | ○ | |
電池パック | 電圧:DC3.6V 容量:1.5Ah(LAタイプ、リチウムイオン) | |
充電時間 | 実用充電で約15分、フル充電で約35分※1 | |
チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm・13mm) | |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:1.5N・m{15kgf・cm} 低速:4.4N・m{45kgf・cm} |
|
回転数 | 高速:600回転/分 低速:200回転/分 (2段変速) |
|
クラッチ作動トルク | 21段切替(約0.3~2.9N・m{3~30kgf・cm}まで約0.1N・m{1.3kgf・cm}きざみ) | |
本体寸法 | 全長217×全高134×幅46mm(ピストル型時)※2 | |
本体質量(重量) | 480g※2 | |
能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本 |
穴あけ | 金工・SPC(φ2×1mm)約85穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴 |
- ※1
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- ※2
- 電池パック装着時の数値です。