EZ7960 振動ドリル&ドライバー 21.6V
- 商 品 特 長
- 仕様・能力
- セット内容・価格
- オプション
ユーザーレポート
EZ7960 仕様・能力
高速・低速 | ○ | ||
クラッチ | 18段 | ||
手締め機能 | ○ | ||
ブレーキ | ○ | ||
LEDライト | ○ | ||
防塵・耐水 | IP56 | ||
電池パック | 電圧:DC21.6V 容量:4.2Ah (LSタイプ、リチウムイオン) | ||
急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g | ||
充電時間※1 | 実用充電で約42分、フル充電で約55分 | ||
振動機構 | 固定カム方式 | ||
チャック | キイレスチャック(φ1.5〜φ13mm) | ||
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:15N・m{153kgf・cm} 低速:42N・m{429kgf・cm} |
||
回転数 | 高速:350〜1,500回転/分 低速:100〜400回転/分 |
||
打撃数 | 高速:6,300〜27,000回/分 低速:1,800〜7,200回/分 |
||
打撃力 | 約3KN{300kgf} | ||
クラッチ作動トルク | 18段切替(約1.0〜6.9N・m{10〜70kgf・cm}まで約0.34N・m{3.5kgf・cm}きざみ) | ||
本体寸法 | 全長245×全高255×幅75mm※2 | ||
本体質量(重量) | 2.5kg※3 | ||
振動3軸合成値 | 15.9m/s2 | ||
能力(目安・フル充電で) | 穴あけ | 《Lowモード》コアドリル・サイディング材(φ160×16mm)約90穴
《Highモード》モルタル(φ6.5×深さ30mm)約280穴 《Lowモード》金工ドリル・SPC(φ13×1.6mm、金工φ6.5下穴あり)約260穴 《Lowモード》木工・米松(φ36×40mm)約160穴 |
|
ネジ締め | 《Lowモード》モルタル・ノープラグビス(φ6.0×45mm、φ5.7mm×55mm下穴あり)約950本 |
- ※1
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- ※2
- 電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- ※3
- 電池パック装着時の数値です。