電動工具の振動値の表示に関するお知らせ
厚生労働省 基発0710第1号および第2号(平成21年7月10日付)により、振動障害予防のため、同基発に記載された振動工具の振動ばく露時間管理を推進する旨が通達されました。この通達に基づき、当社ではカタログ・取扱説明書・ホームページに「振動3軸合成値」を記載しています。
振動障害予防対策の詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。
なお、振動障害予防対策指針に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。
●日本電機工業会(JEMA)
「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防対策について
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html
●厚生労働省
「振動障害の予防のために」パンフレット
・このパンフレットから「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」がダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf
振動3軸合成値
対象機種 | 振動値(m/s2) | 測定規格 |
||
---|---|---|---|---|
リチウムイオン 電池シリーズ |
インパクトドライバー | EZ1P31 | 11.8 | EN62841-2-2 |
EZ1PD1 | 13.7 | EN62841-2-2 | ||
EZ7546 | 10.5 | EN60745-2-2 | ||
EZ7544 | 18.6 | EN60745-2-2 | ||
EZ7550 | 9.2 | EN60745-2-2 | ||
EZ75A1 | 18.5 | EN60745-2-2 | ||
EZ75A7 | 13.2 | EN60745-2-2 | ||
EZ76A1 | 12.0 | EN60745-2-2 | ||
インパクトレンチ | EZ7541 | 10.9 | EN60745-2-2 | |
EZ7547 | 10.9 | EN60745-2-2 | ||
EZ7551 | 10.2 | EN60745-2-2 | ||
EZ7552 | 14.9 | EN60745-2-2 | ||
EZ75A2 | 17.0 | EN60745-2-2 | ||
EZ75A3 | 17.0 | EN60745-2-2 | ||
EZ75A8 | 12.8 | EN60745-2-2 | ||
スティック インパクトドライバー |
EZ7521 | 6.2 | EN60745-2-2 | |
マルチインパクト ドライバー |
EZ7542 | 14.0 | EN60745-2-2 | |
EZ7548 | 12.8 | EN60745-2-2 | ||
EZ75A9 | 7.5 | EN60745-2-2 | ||
ハンマードリル | EZ1HD1 | 13.6 (主ハンドル部において) |
EN60745-2-6 | |
16.3 (補助ハンドル部において) |
EN60745-2-6 | |||
EZ7880 | 14.3 | EN60745-2-6 | ||
EZ7881 | 9.9 (主ハンドル部において) |
EN60745-2-6 | ||
11.4 (補助ハンドル部において) |
EN60745-2-6 | |||
マルチハンマードリル | EZ7840 | 10.6 | EN60745-2-6 | |
EZ78A1 | 12.0 | EN60745-2-6 | ||
振動ドリル&ドライバー | EZ79A2 | 5.7 | EN60745-2-1 | |
EZ79A3 | 11.2 | EN60745-2-1 | ||
EZ7940 | 9.8 | EN60745-2-1 | ||
EZ7950 | 6.9 | EN60745-2-1 | ||
EZ7960 | 15.9 | EN60745-2-1 | ||
ジグソー | EZ4541 | 8.8 | EN62841-2-11 | |
EZ4550 | 4.0 | EN62841-2-11 | ||
マルチツール | EZ46A5 | 16.8 | EN62841-2-4 | |
角穴カッター | EZ4543 | 9.1 | EN60745-2-11 | |
EZ45A3 | 9.1 | EN60745-2-1 | ||
レシプロソー | EZ45A1 | 24.5 | EN62841-2-11 | |
EZ47A1 | 14.3 | EN62841-2-11 | ||
ディスクグラインダー | EZ4640 | 9.3 | EN60745-2-3 | |
EZ46A1 | 3.4 | EN60745-2-3 | ||
EZ46A2 | 3.4 | EN60745-2-3 | ||
マルチインパクトドライバー SLIMO(スリモ) |
EZ7520 | 3.5 | EN60745-2-2 | |
ニッケル水素 電池シリーズ |
インパクトドライバー | EZ7207 | 13.7 | EN60745-2-2 |
EZ6506 | 14.7 | EN60745-2-2 | ||
EZ6605 | 11.2 | EN60745-2-2 | ||
EZ6582 | 7.2 | EN60745-2-2 | ||
EZ6502 | 15.3 | EN60745-2-2 | ||
インパクトレンチ | EZ6503 | 10.3 | EN60745-2-2 | |
マルチインパクト ドライバー |
EZ6507 | 5.9 | EN60745-2-2 | |
ハンマードリル | EZ6813 | 16.2 | EN60745-2-6 | |
ハンマードリル&ドライバー | EZ6803 | 8.1 | EN60745-2-6 | |
振動ドリル&ドライバー | EZ6902 | 5.5 | EN60745-2-1 | |
角穴カッター | EZ3571 | 12.3 | EN60745-2-11 | |
EYS シリーズ |
インパクトドライバー | EYSLA1N | 5.2 | EN60745-2-2 |
EYSLA2N | 7.0 | EN60745-2-2 | ||
インパクトレンチ | EYSLA2C | 6.3 | EN60745-2-2 | |
EYSLA3C | 5.1 | EN60745-2-2 | ||
EYSMA1C | 6.9 | EN60745-2-2 | ||
アングルインパクトレンチ | EYSME1C | 12.4 | EN60745-2-2 |