2022年10月 価格改定のお知らせ
2022年6月10日
エナジーシステム事業部商品の価格改定について
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社は、配線器具、電路機器、配管機材、システム機器、パワーツール、エネルギーシステムの各商品群について、2022年10月1日より価格を改定します。
昨今、金属製材料および樹脂製材料などの原材料価格、物流コストの上昇が続いています。当社では生産性の向上や合理化による経費の削減などにより、価格の維持に取り組んできましたが、企業努力だけでは、製品価格を維持することが困難な状況となり、商品の安定供給およびサービスの向上を図るためにも、下記の通り、価格改定をすることとなりました。
対象商品及び価格改定率
配線器具の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| コスモシリーズ ワイド21 | 約10% |
| フルカラー | |
| 工事用配線器具 | |
| 設備工事用配線器具 | |
| 機器用配線器具 | |
| 床用配線器具 | |
| 電話モジュラジャック | |
| マルチメディアコンセント | |
| OAタップ | |
| パーソナル配線器具 | 約15% |
電路機器の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| 工事用ブレーカ、盤用ブレーカ、ケースブレーカ | 約10% |
| 安全ブレーカHB型、小形漏電ブレーカ、リモコンブレーカ | 約15% |
| 機器用漏電ブレーカ | 約80% |
| 操作用押釦 | 約50% |
| 押釦開閉器 | 約70% |
| 住宅分電盤 コンパクト21 スマートコスモ | 約12% |
| 住宅分電盤 コンパクト21 コスモパネル | 約15% |
| 住宅分電盤 コンパクト21 スッキリパネル | 約15% |
| 住宅盤用ブレーカ(主幹・分岐) | 約10% |
| WHM取り付けボックス、フリーボックス、感震ブレーカー | 約10% |
| エネルギーモニタ | 約10% |
| 設備時計 | 約15% |
| レーザー墨出し器 | 約20% |
| アロー盤 | 約10% |
| キャビネット | 約20% |
配管機材の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| スッキリダクト | 約10% |
| ドレンホース・室外機据付部材 | 約15% |
| 延長パイプ・配管セット | 約30% |
| パナフレキCD管本体 | 約50% |
| パナフレキPF管本体 | 約35% |
| パナフレキ付属品 | 約35% |
| 住宅用スイッチボックス・らくワーク | 約15% |
システム機器(戸建HA・信号機器)の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| ハイハイ店番、ガード番 | 約5% |
| 赤外線式検知器、熱線式検知器 | 約5% |
| 非常用押釦、コール押釦 | 約30% |
| 電気錠システム | 約5% |
| 警戒操作用キースイッチ | 約10~20% |
| フリーユニット | 約20% |
| ユニット連結金具 | 約70% |
| コール親器 | 約120% |
| 小電力ワイヤレスセキュリティ | 約5% |
| 小電力ワイヤレスコール | 約10% |
| チャイム、チャイム用押釦 | 約20~25% |
| 光るチャイム、光る増設スピーカー | 約115% |
| 警報ランプ付ブザー | 約5% |
| アニマルセキュリティ | 約5% |
システム機器(自火報)の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| 遠隔試験中継器 | 約50% |
| 共同住宅用非常電源装置 | 約50% |
| 非常電源装置 | 約50% |
| 非常警報操作装置 | 約60% |
| アドレス設定器 | 約25% |
| 外部試験機器 | 約25% |
| 付属品(ボックス類) | 約15~50% |
| 光る警報ブザー | 約115% |
| 予備電源 | 約5~15% |
パワーツール商品の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| 切断工具 | 約1~5% |
| 電設・空調工具 | 約15~20% |
| 電池パック | 約5% |
| 充電器 | 約7% |
| セット品(工具・電池パック・充電器セット) | 約4% |
| インパクト用アタッチメント | 約10% |
| 工具ケース | 約10~50% |
| 切断工具用純正刃 | 約20% |
| 先端工具 | 約15~30% |
エネルギーシステム商品の価格改定概要
| 主な対象品種 | 平均改定率 |
|---|---|
| 太陽電池モジュール | 約15~30% |
| 架台 | 約25% |
| パワーコンディショナ | 約15% |
| 太陽光モニタ、リモコン | 約15% |
| 接続箱 | 約15% |
| PVケーブル・通信ケーブル | 約15% |
| 公共・産業用蓄電システム | 約10% |
| 公共・産業用蓄電システム周辺部材 | 約10% |
| イーブロック | 約15% |
| 住宅用創蓄連携システム(蓄電池ユニット除く) | 約15% |
| 住宅用創蓄連携システム用蓄電池ユニット | 約20~30% |
| スタンドアロン・蓄電盤 | 約15% |
| EV・PHEV充電設備(エルシーヴ) | 約30% |
- 平均改定率・・・現行販売価格(代理店様への出荷価格)に対する値上げ幅