記憶調光操作卓 「パステルバンケット」
カラーLED照明器具の色調整を直感的に操作
色選択ボタンやボリューム操作で、カラーLED照明器具の色調整を直感的に操作できます。
カラーLED照明器具10台を制御
32チャンネル+カラーLED照明器具10系統を制御可能です。
レクチャー卓組み込みタイプ
シーン選択部と記憶設定部を分離した、レクチャー卓組み込みタイプです。
-
シーン選択部
-
記憶設定部
システム構成図
基本仕様
30シーン×6ページ | 30シーン×6ページ クロスフェーダ付 |
32シーン×5ページ | |
品番 | NQ77910 | NQ77920 | NQ77930 |
制御回路数 | 512回路 | ||
制御チャンネル数 | 32チャンネル | ||
カラーLED照明器具制御台数※ | 10台 | ||
調光制御信号 | DMX512(USITT1990) | ||
記憶シーン数 | 180シーン(30シーン×6ページ) | 160シーン(32シーン×5ページ) | |
シーン再生時間 | 0~99秒 フェード時間ボタンにより設定 | ||
クロスフェーダ | なし | 1組 | なし |
レベルフェーダ | 32本×1段 | ||
カラー制御 | 基本色7 色(赤、橙、黄、緑、青、紫、白) 色相、彩度、明るさマスタで調節 | ||
効果機能 | 6パターン(点滅パターンの自動演出パターン合計) | 5パターン | |
パッチング | パッチ操作部による電子パッチングが可能 | ||
マスタボタン | 2個(UP/DOWN)を装備 | ||
外部記憶 | SD カード | ||
バックアップ | リチウム電池 バックアップ時間約5 年(公称値) | ||
入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
周辺環境 | 周囲温度0℃~40℃ 相対湿度45%~85%(ただし結露しないこと) | ||
寸法(mm) | シーン選択部:W260×H320×D71.6 | シーン選択部:W350×H320×D71.6 | シーン選択部:W210×H384×D71.6 |
記憶設定部:W480×H133×D515 | |||
重量 | シーン選択部:3.0kg | シーン選択部:3.5kg | シーン選択部:3.0kg |
記憶設定部:11.5kg | |||
付属ケーブル | 中継ケーブル3本(端子台付) | ||
シーン選択部~記憶設定部中継ケーブル1本 | |||
寸法図 |
※カラーパレット部で操作できるカラーLED照明器具は、チャンネル構成が対応している器具のみとなります。 予めご了承ください。
- 工場在庫品
- 受注品
- ランプ付希望小売価格でランプ同梱包
- ランプ付希望小売価格でランプ別梱包
アフターサービスのご案内
高度な技術が集約された演出照明機器・設備の性能を最大限に発揮し、かつ安全性を保つためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。定期点検・不良箇所の修理から予防保全まで、万全のサポート体制でお応えします。