スタジオ用ハロゲンホリゾントライト
高照度・長寿命で安定性に優れたハロゲン電球採用のホリゾントライトです。伸び・広がりの良い光でホリゾントをムラなく均等に照射します。
新設計の反射鏡がトップレベルの伸びと広がりを実現
ホリゾントからの設置距離の違いを考慮し、アッパーとロアーで別設計の反射鏡を採用しました。ムラがなく、業界最高レベルの伸び、広がり、光の器具効率を実現します。
ケーブルを側面に引き出し後面スッキリ
ケーブルを側面から引き出しているので設置の邪魔にならず、ホリゾントのコーナー(R)部でも1mに4台を取り付けることが可能です。端子ボックスによって電源ケーブル・内部配線を分離しているので、メンテナンスも容易です。
商品ラインアップ
適合ランプ
品番 | 御注文品番 | バルブ仕上 | 全長(㎜) | 光中心距離(㎜) | 口金 | 全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命 (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 100V 750WB・F | JP100V750WBF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 16000 | 3050 | 500 |
JP 100V 500WB・F | JP100V500WBF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 10750 | 3050 | 500 |
J 100V 500W・F | J100V500WF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 10200 | 3000 | 2000 |
J 100V 300W・F | J100V300WF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 5800 | 3000 | 2000 |
適合ランプ
品番 | 御注文品番 | バルブ仕上 | 全長(㎜) | 光中心距離(㎜) | 口金 | 全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命 (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 100V 500WB・F | JP100V500WBF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 10750 | 3050 | 500 |
J 100V 500W・F | J100V500WF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 10200 | 3000 | 2000 |
J 100V 300W・F | J100V300WF | フロスト | 117 | ─ | R7s | 5800 | 3000 | 2000 |
- 工場在庫品
- 受注品
- ランプ付希望小売価格でランプ同梱包
- ランプ付希望小売価格でランプ別梱包