高天井用LEDダウンライト 商品ラインアップ
経済性と軽量化を両立したハイパワーなワンコアLEDダウンライト。当社従来品と比べて、明るさ同等で70%以上の大幅な省エネを実現、質量も約2/3に軽量化しました。大型商業施設におすすめの拡散パネル付タイプもラインアップ。
商品ラインアップ
400
LED2000形(HID400形器具相当) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下面解放タイプ | 下面ガード付タイプ | 拡散パネル付タイプ | 下面ガード +拡散パネル付タイプ |
||||||
写真 | |||||||||
光源遮光角 | |||||||||
光色 | 一般光色 Ra70 | 一般光色 Ra70 | 一般光色 Ra70 | 一般光色 Ra70 | |||||
希望小売価格(税抜) | 246,800円 | 273,300円 | 261,500円 | 286,900円 | |||||
消費電力 | 130.5W | 130.5W | 130.5W | 130.5W | |||||
調光 | LR9 | LR9 | LR9 | LR9 | |||||
配光 | 拡散 | 拡散 | 拡散 | 拡散 | |||||
85° | 65° | 85° | 65° | 80° | 60° | 80° | 60° | ||
色温度 |
5000K |
400
LED1500形(HID300形器具相当) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下面解放タイプ | 下面ガード付タイプ | 拡散パネル付タイプ | 下面ガード +拡散パネル付タイプ |
||||||
写真 | |||||||||
光源遮光角 | |||||||||
光色 | 一般光色 Ra70 | 一般光色 Ra70 | 一般光色 Ra70 | 一般光色 Ra70 | |||||
希望小売価格(税抜) | 192,800円 | 219,300円 | 207,500円 | 232,900円 | |||||
消費電力 | 130.9W | 130.9W | 130.9W | 130.9W | |||||
調光 | LR9 | LR9 | LR9 | LR9 | |||||
配光 | 拡散 | 拡散 | 拡散 | 拡散 | |||||
85° | 65° | 85° | 65° | 80° | 60° | 80° | 60° | ||
色温度 |
5000K |
オプション(別売り)
傾斜天井用枠(φ400専用)
希望小売価格43,700円(税抜)
傾斜天井用枠(φ400専用)
希望小売価格43,700円(税抜)