LEDダウンライト「TOLSO(トルソー)シリーズ」200形φ75
| 光源遮光角 |
|
|---|---|
| 光色 | 一般光色 Ra85 |
| 灯具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | ホワイト | ブラック | ホワイト | ||
| 反射板 | 銀色鏡面反射板 | 銀色鏡面反射板 | ホワイト反射板 | ||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 配光 |
|
|
|
||
| 色温度 |
4000K |
NTS72731S | NTS72831S | - | |
|
3500K |
NTS72732S | NTS72832S | NTS72732W | ||
|
3000K |
NTS72733S | NTS72833S | NTS72733W | ||
|
2700K |
NTS72734S | NTS72834S | NTS72734W | ||
| 希望小売価格(税抜) | 11,100円 | ||||
| 電源ユニット(別売) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 調光 |
LE9
[100〜242V] |
LJ9
[約1%〜100%] |
LD9
[0%〜100%] |
RY9
[約5%〜100%] |
| 品番 | NTS90201 LE9 | NTS90201 LJ9 | NTS90201K LD9 | NTS90201 RY9 |
| 希望小売価格(税込) | 10,500円 | 12,900円 | 24,000円 | 15,200円 |
| <灯具>+<電源ユニット> 組み合わせ | ||||
| 希望小売価格(税込) | ||||
商品ラインアップ
埋込穴と明るさを選んでください。
| 埋込穴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明るさ | φ75 | φ100 | φ125 | |
| LED550形 | - | - | ||
| LED350形 | - | - | ||
| LED250形 | - | - | ||
| LED200形 | - | |||
| LED150形 | - | |||
| LED100形 | - | |||







