ページの先頭です。
ここから本文です。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器ポータルサイト」における性能確認区分は「B-2」となります。
各シリーズ名をクリックすると商品情報サイトにリンクします。(ただし生産終了品は除く)
※対象浴槽品番をご確認する場合は、品番リストをご参照ください。
シリーズ名 | 浴槽仕様 | 浴槽形状及びサイズ | 型番 | 自己適合宣言書 |
---|---|---|---|---|
ビバス 浴槽パンあり |
保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1150 腰掛 | PDGKHCK1150A1 | PM-SB-B-0009 |
1200 腰掛 | PDGKHCK1200A1 | |||
1300 腰掛 | PDGKHCK1300A1 | |||
1300 弓 | PDGKHCY1300A1 | |||
1600 たまご | PDGKHCT1600A1 | |||
1600 ななめ | PDGKHCN1600A1 | |||
1600 スマイル | PDGKHCE1600A1 | |||
1600 弓 | PDGKHCY1600A1 | |||
1600 スリム弓 | PDGKHCA1600A1 | |||
1600 ワイド弓 | PDGKHCW1600A1 | |||
1650 たまご | PDGKHCT1650A1 | |||
1650 ななめ | PDGKHCN1650A1 | |||
1650 スマイル | PDGKHCE1650A1 | |||
1150 アーチ(人大) | PDGKHBB1150A1 | |||
1600 アーチ | PDGKHBY1600A1 | |||
1600 エスライン | PDGKHBS1600A1 | |||
1600 リクライン | PDGKHBR1600A1 | |||
1600 ワイド | PDGKHBW1600A1 | |||
ビバス 浴槽パンなし |
保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1150 アーチ(人大) | PDGKHAB1150A1 | PM-SB-B-0008 |
1600 アーチ | PDGKHAY1600A1 | |||
1600 エスライン | PDGKHAS1600A1 | |||
1600 リクライン | PDGKHAR1600A1 | |||
1600 ワイド | PDGKHAW1600A1 | |||
Lクラス | 保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く ※リゾートバブル仕様は除く |
1150 腰掛 | PDUGKJK1150A1 | PM-SB-B-0009 |
1200 腰掛 | PDUGKJK1200A1 | |||
1300 腰掛 | PDUGKJK1300A1 | |||
1600 弓 | PDUGKJA1600A1 | |||
1600 弓 ※1621・1623用 | PDUGKJY1600A1 | |||
1600 ナナメ | PDUGKJN1600A1 | |||
1650 ナナメ | PDUGKJN1650A1 | |||
1600 ワイド | PDUGKJW1600A1 | |||
Lクラス マンション |
保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く ※リゾートバブル仕様は除く |
1300 弓 | PDUGKVY1300A1 | |
1400 弓 | PDUGKVY1400A1 | |||
1600 弓 | PDUGKVA1600A1 | |||
1600 弓※1620用 | PDUGKVY1600A1 | |||
リフォムス | 保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く |
1150 腰掛 | PDUGKKK1150A1 | |
1200 腰掛 | PDUGKKK1200A1 | |||
1300 腰掛 | PDUGKKK1300A1 | |||
1600 ナナメ | PDUGKKN1600A1 | |||
1600 たまご | PDUGKKT1600A1 | |||
1650 ナナメ | PDUGKKN1650A1 | |||
1650 たまご | PDUGKKT1650A1 | |||
1600 コーナー | PDUGKKU1600A1 | |||
1600 スマイル | PDUGKKE1600A1 | |||
1650 スマイル | PDUGKKE1650A1 | |||
リフォムス マンションリフォーム |
保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1100 ストレート | PDUGKTS1100A1 | |
1200 ストレート | PDUGKTS1200A1 | |||
1300 弓 | PDUGKTY1300A1 | |||
1400 弓 | PDUGKTY1400A1 | |||
1600 弓 | PDUGKTY1600A1 | |||
MR-X | 保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1100 ストレート | PDUBMXS1100A1 | |
1200 ストレート | PDUBMXS1200A1 | |||
1300 ストレート | PDUBMXS1300A1 | |||
1400 ストレート | PDUBMXS1400A1 | |||
1600 ストレート | PDUBMXS1600A1 | |||
1600 弓 | PDUBMXY1600A1 | |||
1400 弓 | PDUBMXY1400A1 | |||
1300 弓 | PDUBMXY1300A1 | |||
MR | 保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1100 ストレート | PDURDHS1100A1 | |
1200 ストレート | PDURDHS1200A1 | |||
1300 ストレート | PDURDHS1300A1 | |||
1400 ストレート | PDURDHS1400A1 | |||
1300 弓 | PDURDHY1300A1 | |||
1400 弓 | PDURDHY1400A1 | |||
1600 ストレート | PDURDHS1600A1 | |||
1600 弓 | PDURDHY1600A1 | |||
MR-J | 保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1100 ストレート | PDURSHS1100A1 | |
1200 ストレート | PDURSHS1200A1 | |||
1300 ストレート | PDURSHS1300A1 | |||
1400 ストレート | PDURSHS1400A1 | |||
1300 弓 | PDURSHY1300A1 | |||
1400 弓 | PDURSHY1400A1 | |||
1600 ストレート | PDURSHS1600A1 | |||
1600 弓 | PDURSHY1600A1 | |||
オフローラ (浴槽パンなし) |
保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く |
1150 アーチ(人大) | PDUGTDB1150A1 | PM-SB-B-0008 |
1150 アーチ | PDUGTDY1150A1 | |||
1300 アーチ | PDUGTDY1300A1 | |||
1600 アーチ | PDUGTDY1600A1 | |||
1600 エスライン | PDUGTDS1600A1 | |||
1600 リクライン | PDUGTDR1600A1 | |||
1600 ワイド | PDUGTDW1600A1 | |||
オフローラ (浴槽パンあり) |
保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く |
1150 アーチ(人大) | PDUGTEB1150A1 | PM-SB-B-0009 |
1150 アーチ | PDUGTEY1150A1 | |||
1300 アーチ | PDUGTEY1300A1 | |||
1600 アーチ | PDUGTEY1600A1 | |||
1600 エスライン | PDUGTES1600A1 | |||
1600 リクライン | PDUGTER1600A1 | |||
1600 ワイド | PDUGTEW1600A1 | |||
FZ (浴槽パンなし) |
保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く |
1150 アーチ | PDUGTGY1150A1 | PM-SB-B-0008 |
1600 アーチ | PDUGTGY1600A1 | |||
1600 エスライン | PDUGTGS1600A1 | |||
1600 ワイド | PDUGTGW1600A1 | |||
FZ (浴槽パンあり) |
保温浴槽U ※ジェットバス仕様は除く |
1150 アーチ | PDUGTHY1150A1 | PM-SB-B-0009 |
1600 アーチ | PDUGTHY1600A1 | |||
1600 エスライン | PDUGTHS1600A1 | |||
1600 ワイド | PDUGTHW1600A1 | |||
i-X | 保温浴槽 ※ジェットバス仕様は除く |
1100 ストレート | PDUGRSS1100A1 | PM-SB-B-0009 |
1200 ストレート | PDUGRSS1200A1 | |||
1300 ストレート | PDUGRSS1300A1 | |||
1400 ストレート | PDUGRSS1400A1 | |||
1600 ストレート | PDUGRSS1600A1 | |||
1300 弓 | PDUGRSY1300A1 | |||
1400 弓 | PDUGRSY1400A1 | |||
1600 弓 | PDUGRSY1600A1 | |||
1800 弓 | PDUGRSY1800B1 |
(2024年2月現在)
■お問い合わせ