EZ76A1 充電インパクトドライバー 14.4V/18V
耐久力・速さトップクラス※1、新世代インパクト登場!「Smart BL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い!※1 充電インパクトドライバー18Vクラス(国内販売品)において(2019年6月現在・当社調べ)
-
充電インパクトドライバー
EZ76A1 - 2019年8月発売
ギャラリー
- CLOSE
- CLOSE
- CLOSE
- CLOSE
仕様・能力
チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大締付トルク (正逆同トルク) |
《18V》 《14.4V》 |
||||
回転数 | 強モード:0~2,800回転/分、中モード:0~1,450回転/分、弱モード:0~950回転/分、 テクス用モード:0~2,800回転/分、即フルモード:2,800回転/分 |
||||
打撃数 | 強モード:0~3,100回/分、中モード:0~2,500回/分、弱モード:0~1,800回/分、 テクス用モード:0~2,500回/分、即フルモード:3,100回/分 |
||||
本体寸法/質量 | 《18V 5.0Ah》 全長127×全高240×幅60mm/1.7kg 《18V 3.0Ah》 全長127×全高224×幅60mm/1.45kg 《14.4V 5.0Ah》 全長127×全高232×幅60mm/1.6kg |
||||
振動3軸合成値 | 12.0m/s2 | ||||
能力 (目安・フル充電で) |
18V 5.0Ah | 18V 3.0Ah | 14.4V 5.0Ah | ||
ネジ締め | 万能ビス・米松(φ4.2×75 mm) | 約740本 | 約450本 | 約650本 | |
耐震金物ビス・米松(φ5.5×75 mm) | 約300本 | 約205本 | 約290本 | ||
テクスネジ・SPC(φ4×13 mm・板厚1.6 mm) | 約1,250本 | 約600本 | 約770本 | ||
ボルト締め※2 | ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト) | 約1,150本 | 約680本 | 約1,300本 | |
ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト) | 約400本 | 約160本 | 約360本 | ||
穴あけ | DLコア(φ21・石膏ボード12.5 mm+コンパネ12.5 mm) | 約160穴 | 約100穴 | 約160穴 |
- 適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。