コントローラタイプ | 液晶付タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | AC100V±10V、50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
主処理装置 | 32ビットCPU | |||||||||||||||||||||||||||||||
主記憶装置 | 64MB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液晶サイズ | − | 15インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
アナンシェータ | − | 最大160窓(0、80、160) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 80VA | 200VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大管理点数 |
|
● | 最大管理点数はコントローラタイプ、液晶付タイプ共通です。 |
---|
※ | 1台もしくは複数の室内機をグループ制御するリモコン数。 |
---|
電源 | AC100V±10V、50Hz/60Hz |
---|---|
操作部 | 発停用タッチ式スイッチ |
表示点数 | 80点/ユニット(最大2ユニット、160窓) |
常時表示灯 | LED2色(赤・緑)/点 |
消費電力 | 30VA |
電源 | AC100V±10V、50Hz/60Hz |
---|---|
容量 | 300VA |
補償時間 | 10分 |
●CPU : クロック2.2GHz以上
●メモリ容量 : 2GB以上推奨
●サウンド機能プラグイン : Microsoft Windows Media Player 9以上
●解像度 : 1024×768ドット(XGA)
WeLBAにアクセスするパソコンの環境を、表中の「○」が記載されている環境のいずれかに設定を行ってください。
Windows 2000 ※1 | Windows XP ※3 | Windows Vista | Windows 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
ブ ラ ウ ザ |
Internet Explorer 5.x ※2 | × | ― | ― | ― |
Internet Explorer 6.0 | ○ | ○ | ― | ― | |
Internet Explorer 7.0 | × | ○ | ○ | ― | |
Internet Explorer 8.0 | × | × | × | ○ | |
J a v a |
Oracle Java2 Platform, Standard Edition 5.0 Update14 |
○ | ○ | × | × |
Oracle Java Platform, Standard Edition 6 Update18 |
× | ○ | ○ | ○ |
● | Windows XP SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1での環境設定です。(2012年1月現在) |
---|
● | Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
---|
●オペレータアクセス設定
●ユーザーグループ表示
●個別制御
●状態/警報監視
●グループ/パターン制御
●スケジュール制御
●調光スケジュール制御
●機器連動制御
●省エネ明るさ制御
●火災連動制御
●復電制御
●トレース記録
●壁スイッチ制御
●自己診断機能
●デマンド監視制御
●日・月・年報
●トレンド収集
●集中検針(簡易課金)
●電子メール機能(別途メールサーバが必要。別途当社にお問い合わせください。)
●多回路エネルギーモニタ接続機能
●グラフィック表示機能
●グラフィック表示機能(編集機能付)
●力率改善制御
●ビル用マルチエアコン通信機能
●室温リクエスト機能