親時計:壁掛型親時計
商品ラインアップ
仕様
時計部の仕様
シリーズ | TA9510KN シリーズ |
TA9520KN シリーズ |
TA9530KN シリーズ |
TA9540KN シリーズ |
|
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 電子式 |
||||
入力電源 | AC100V(AC200V仕様は[U]オーダーにて対応) 50/60Hz |
||||
水晶発信周波数 | 4.194304MHz |
||||
時間精度 | ±0.7秒/週(25℃)、電波受信機能付は積算誤差 0秒 |
||||
子時計駆動出力 | 駆動回路数 | 1回路 |
2回路 |
3回路 |
4回路 |
駆動数 (1個12mAの場合、30個/1回路) |
30個 |
60個 |
90個 |
120個 |
|
駆動容量(360mA/1回路) | 360mA |
720mA |
1080mA |
1440mA |
|
出力方式 | 無接点出力(トランジスタ方式) |
||||
駆動信号 | DC24V 30秒有極パルス パルス幅 0.5秒 |
||||
早送り速度 | 60倍速 |
||||
一斉停止制御 | 停電補償用電池の電圧検出により子時計一斉停止 |
||||
定格消費電力 | TA9510KN:6.6W |
TA9520KN:7W |
TA9530KN:7.4W |
TA9540KN:7.8W |
|
外部同期入力 | 無電圧a接点または有電圧(DC3.6〜24V)入力、パルス幅0.1秒以上 |
||||
停電補償時間 | 子時計駆動:30時間以上、30時間を超える停電時は、 |
||||
時刻・日付表示 | 年・月・日・曜日・時・分・秒を表示(停電時消灯) |
||||
質量 | 8kg |
8.5kg |
9.5kg |
9.5kg |
|
ケース仕様 | ケース/鋼板 標準色:オイスターグレー色 |
電波受信機能の仕様
標準電波 | 長波標準電波 | 受信電波 | 長波JJY(標準電波) |
---|---|---|---|
受信周波数 | 40kHz/60 kHz(自動切替式) | ||
受信感度※ | 50dBμV/m以下 | ||
GPS電波 | 受信電波 | GNSS衛星電波 | |
受信衛星 | GPS、QZSS、GLONASS | ||
自動修正回数 | 最大24回/日(良好な電波状態時実施) | ||
付属ケーブル長 | 1m(4芯シールド線) 受信ユニットに付属 | ||
ケーブル延長 | 100m(0.75mm2 4芯シールド線)まで、現地配線にて延長可能 | ||
長波・GPS受信ユニット | 別売(品番:TDGP9000) ●長波受信ユニット(品番:TDW9000)は使用できません。 |
||
FMラジオ | 受信電波 | NHKーFM放送 | |
受信周波数 | 76MHz ~ 90MHz | ||
電界強度 | 48dB以上 | ||
自動修正回数 | 2回/日(7時、19時) | ||
修正誤差範囲 | -30秒 ~ 29秒 | ||
FMアンテナ | 別途アンテナメーカーよりご購入ください |
- 長波・GPS受信ユニットの周囲温度が50℃に上昇すると、受信感度範囲は50dBμV/m〜80dBμV/mとなり、強い電波が受信しにくくなりますが、周囲温度が低下するにつれて強い電波を受信します。
- 電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です。
システム系統図
親時計壁掛型(TA9521KNの例)
- 注1)別の親時計と同期をとる場合、別の親時計と【年間式】プログラムタイマーの誤差は10秒以内に合わせてください。 次の正時(1:00、2:00…)の信号で同期がかかります。
- 注2)ラジオコントロール機能付機種は、NHK-FM放送の時報をキャッチし現在時刻を自動修正しますので、必ずFM用外部アンテナを設置してください。
●FMアンテナおよび同軸ケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
●アンテナからアンテナ端子への配線は、3C2V同軸ケーブルをご使用ください。
●アンテナは取り付ける場所の電界強度により種類が異なりますので、アンテナ販売会社にお問い合わせください。