ポリエチライニング鋼管:ポリエチライニング電線管


本体
単位:mm / 長さ3.66m
| 品番 | 仕上外径 | 鋼管の外径 | 鋼管の厚み | 外面被覆厚み | 質量kg/本 | 1束の本数(結束) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWL16K | 22.2 | 21.0 | 2.3 | 0.6 | 4.0 | 6 |
| DWL22K | 27.7 | 26.5 | 2.3 | 0.6 | 5.2 | 6 |
| DWL28K | 34.5 | 33.3 | 2.5 | 0.6 | 7.2 | 3 |
| DWL36K | 43.1 | 41.9 | 2.5 | 0.6 | 9.2 | 3 |
| DWL42K | 49.0 | 47.8 | 2.5 | 0.6 | 10.5 | 3 |
| DWL54K | 60.8 | 59.6 | 2.8 | 0.6 | 14.8 | 1 |
| DWL70K | 76.4 | 75.2 | 2.8 | 0.6 | 18.8 | 1 |
| DWL82K | 89.1 | 87.9 | 2.8 | 0.6 | 22.1 | 1 |
| DWL92K | 101.9 | 100.7 | 3.5 | 0.6 | 31.4 | 1 |
| DWL04K | 114.6 | 113.4 | 3.5 | 0.6 | 35.5 | 1 |
| 呼び |
|---|
| G16 |
| G22 |
| G28 |
| G36 |
| G42 |
| G54 |
| G70 |
| G82 |
| G92 |
| G104 |








