ポリエチライニング鋼管:ねじなしポリエチライニング鋼管
本体
単位:mm / 長さ3.66m
品番 | 仕上外径 | 鋼管の外径 | 鋼管の厚み | 外面被覆厚み | 質量kg/本 | 1束の本数(結束) |
---|---|---|---|---|---|---|
DWL16P | 22.2 | 21.0 | 2.3 | 0.6 | 4.0 | 6 |
DWL22P | 27.7 | 26.5 | 2.3 | 0.6 | 5.2 | 6 |
DWL28P | 34.5 | 33.3 | 2.5 | 0.6 | 7.2 | 3 |
DWL36P | 43.1 | 41.9 | 2.5 | 0.6 | 9.2 | 3 |
DWL42P | 49.0 | 47.8 | 2.5 | 0.6 | 10.5 | 3 |
DWL54P | 60.8 | 59.6 | 2.8 | 0.6 | 14.8 | 1 |
DWL70P | 76.4 | 75.2 | 2.8 | 0.6 | 18.8 | 1 |
DWL82P | 89.1 | 87.9 | 2.8 | 0.6 | 22.1 | 1 |
DWL92P | 101.9 | 100.7 | 3.5 | 0.6 | 31.4 | 1 |
DWL04P | 114.6 | 113.4 | 3.5 | 0.6 | 35.5 | 1 |
呼び |
---|
16 |
22 |
28 |
36 |
42 |
54 |
70 |
82 |
92 |
104 |
付属品
ねじなしカップリング | ねじなしコネクタ | ねじなしノーマルベンドA型 | ねじなし大ノーマルベンドA型 |
---|---|---|---|
DWL116 | DWL216 | DWL316 | - |
DWL122 | DWL222 | DWL322 | - |
DWL128 | DWL228 | DWL328 | - |
DWL136 | DWL236 | DWL336 | DWL3361 |
DWL142 | DWL242 | DWL342 | DWL3421 |
DWL154 | DWL254 | DWL354 | DWL3541 |
DWL170 | DWL270 | DWL370 | DWL3701 |
DWL182 | DWL282 | DWL382 | DWL3821 |
DWL192 | DWL292 | DWL392 | DWL3921 |
DWL104 | DWL204 | DWL304 | DWL3041 |
呼び |
---|
16 |
22 |
28 |
36 |
42 |
54 |
70 |
82 |
92 |
104 |
呼び |
---|
16 |
22 |
28 |
36 |
42 |
54 |
70 |
82 |
92 |
104 |
- 1 この止めねじは、鋼製電線管(ねじなし電線管)の止めねじとは強度を変えておりますので共用できません。
- 2 1kg、200gの両タイプ共に、内容品目は同じです。(ただし、容量には違いがあります。)