パナトラック:価格の目安とプラン例
価格の目安
配線の長さや選定するアウトレットの種類、色により部材費は変わります。
施設の種類 | パナトラック 部材費※1 |
条件 | |||
---|---|---|---|---|---|
規模 | コンセント数 | 回路数 | 配線の長さ | ||
店舗 | 7 万円 | 77 m2 | 1 ヵ所 | 1 | 3.5 m |
店舗 | 11 万円 | 125 m2 | 1 ヵ所 | 1 | 4.5 m |
店舗 | 29 万円 | 242 m2 | 10 ヵ所 | 3 | 29.2 m |
大学(講義室) | 175 万円 | 169 m2 | 65 ヵ所 | 12 | 93 m |
大学(図書館) | 186 万円 | 1,500 m2 | 98 ヵ所 | 12 | 125 m |
事務所 | 19 万円 | 75 m2 | 3 ヵ所 | 3 | 10.5 m |
事務所 | 35 万円 | 173 m2 | 12 ヵ所 | 4 | 9 m |
- ※1 部材費はグレー色を基にした標準価格です。
- ※2 電気工事 施工費用が別途必要になります。
- ※3 タイルカーペット、置敷ビニルタイルの費用が別途必要になります。内装業者様にご相談ください。
プラン例 ~ 会議室にコンセントを増設したい
7.5m×7.5mの小規模会議室で、発表者用パソコンとプロジェクタ用のコンセントを増設した例です。
壁から3メートル以内にコンセントを設置する場合、パナトラックの部材費は3万円台から工事ができます。
- 注1)別途、床仕上材と工事費用がかかります。
- 注2)別途、分電盤に漏電ブレーカの設置が必要です。
接続ボックス(端子台・漏電ブレーカ付)を使用する場合
文化・教育施設
持ち込みPC/タブレット端末の充電用コンセントを備えた什器の使用、自習室での手元灯への給電など、各種端末の使用環境の整備に
大学 会議室
図書館 閲覧室
接続ボックスの設置 | 接続ボックス(2回路用)を使用 | |||
---|---|---|---|---|
コンセントまでの距離 | 3m以内 |
マットブラック | ||||
---|---|---|---|---|
構成部材 | 品番 | 希望小売価格 (税抜) |
数量 | 希望小売価格 (税抜) |
接続ボックス(2回路用) | NE02322 | 61,600円 | 1 | 61,600円 |
F型Sベース(ケーブル3m付) | NE23103MB | 38,600円 | 1 | 38,600円 |
F型Sタップ | NE23140MB | 14,600円 | 1 | 14,600円 |
F型Sキャップ | NE23120MB | 2,500円 | 1 | 2,500円 |
固定テープ(25m) | NE25250 | 2,100円 | 1 | 2,100円 |
合計 | 119,400円 |
マットホワイト | ||||
---|---|---|---|---|
構成部材 | 品番 | 希望小売価格 (税抜) |
数量 | 希望小売価格 (税抜) |
接続ボックス(2回路用) | NE02322 | 61,600円 | 1 | 61,600円 |
F型Sベース(ケーブル3m付) | NE23103MW | 35,800円 | 1 | 35,800円 |
F型Sタップ | NE23140MW | 13,500円 | 1 | 13,500円 |
F型Sキャップ | NE23120MW | 2,300円 | 1 | 2,300円 |
固定テープ(25m) | NE25250 | 2,100円 | 1 | 2,100円 |
合計 | 115,300円 |
グレー | ||||
---|---|---|---|---|
構成部材 | 品番 | 希望小売価格 (税抜) |
数量 | 希望小売価格 (税抜) |
接続ボックス(2回路用) | NE02322 | 61,600円 | 1 | 61,600円 |
F型ベース(ケーブル3m付) | NE23103 | 31,300円 | 1 | 31,300円 |
F型タップ | NE23140P | 11,900円 | 1 | 11,900円 |
F型キャップ | NE23120 | 2,100円 | 1 | 2,100円 |
固定テープ(25m) | NE25250 | 2,100円 | 1 | 2,100円 |
合計 | 109,000円 |
お見積もりのお問合せ
お見積もりは、配線の長さやコンセントの数で変わりますので、電気工事店までお問合せください。