ライトアップ演出用照明器具「ダイナペインター」
全光束12000lm以上(※6モジュールタイプ)のハイパワーで、橋梁やタワーなど、大きな建造物をパワフルにライトアップするフルカラーLEDの投光器です。パナソニック独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現します。
ハイパワーのLEDカラー投光器
-
照射例:建物の高さ40m
-
全光束12000lm以上(6モジュールタイプの場合)のハイパワー。橋梁やタワーなど、大きな建造物をパワフルな光でライトアップします。
当社独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現しました。
建造物を染め上げるライトアップにおすすめ
-
塔
-
橋
-
植栽
-
スタジアム
屋外用として求められる性能を高水準でクリア
海岸より0~200m(重耐塩)、海岸より200m~20km(耐塩)でも使用可能です。さらに「耐振動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ15kV(コモンモード)」を確保し、屋外用としての性能を高水準でクリアしています。
RDM規格対応
設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」※に対応。
(※Remote Device Managementの略。点灯時間の確認などが遠方より行える機能。)
用途に応じて切り替えできる2つの色モード
「ナチュラルモード」と「パステルモード」の2つの色モードを使用シーンにあわせて切り替えができます。
●ナチュラルモード:LEDそのものの色で鮮やかに発色
●パステルモード:当社独自の技術により複数器具間の色ばらつきを低減
DMX入力なしでも固定色の再生が可能
-
DMX入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。本体の操作部で設定・操作ができます。
-
本体操作部
基本仕様
ダイナペインター 6 | ||||
狭角 10° | 中角 18° | 広角 30° | ||
品番 | NND27230K | NND27430K | NND27630K | |
光束値 | ALL | 13200 lm | 12400 lm | 13100 lm |
RGB単色比 | <R>約30.6%、<G>約67.1%、<B>約9.3% | |||
種別 | フラッド | |||
光源 | LED 216粒 | |||
カラータイプ | ● ● ● RGB |
|||
制御 | DMX512(RDM規格対応) | |||
制御 チャンネル数 |
3ch(R・G・B) | |||
入力電圧 | AC100V~242V | |||
消費電力 | 386W | |||
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | |||
使用環境 | 防雨型/重耐塩/耐風速60m/sec 耐雷サージ15kV(コモンモード) |
|||
保護等級 | IP53(防雨型・防塵型) | |||
動作環境温度 | -20℃~35℃ | |||
備考 | 落下防止ワイヤー付 | |||
重量 | 30.7kg | |||
寸法図 |
ダイナペインター 4 | ||||
狭角 10° | 中角 18° | 広角 30° | ||
品番 | NND27220K | NND27420K | NND27620K | |
光束値 | ALL | 9400 lm | 9100 lm | 9300 lm |
RGB単色比 | <R>約30.6%、<G>約67.1%、<B>約9.3% | |||
種別 | フラッド | |||
光源 | LED 144粒 | |||
カラータイプ | ● ● ● RGB |
|||
制御 | DMX512(RDM規格対応) | |||
制御 チャンネル数 |
3ch(R・G・B) | |||
入力電圧 | AC100V~242V | |||
消費電力 | 259W | |||
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | |||
使用環境 | 防雨型/重耐塩/耐風速60m/sec 耐雷サージ15kV(コモンモード) |
|||
保護等級 | IP53(防雨型・防塵型) | |||
動作環境温度 | -20℃~35℃ | |||
備考 | 落下防止ワイヤー付 | |||
重量 | 22.2kg | |||
寸法図 |
ダイナペインター 2 | ||||
狭角 10° | 中角 18° | 広角 30° | ||
品番 | NND27210K | NND27410K | NND27610K | |
光束値 | ALL | 4500 lm | 4300 lm | 4500 lm |
RGB単色比 | <R>約30.6%、<G>約67.1%、<B>約9.3% | |||
種別 | フラッド | |||
光源 | LED 72粒 | |||
カラータイプ | ● ● ● RGB |
|||
制御 | DMX512(RDM規格対応) | |||
制御 チャンネル数 |
3ch(R・G・B) | |||
入力電圧 | AC100V~242V | |||
消費電力 | 127W | |||
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | |||
使用環境 | 防雨型/重耐塩/耐風速60m/sec 耐雷サージ15kV(コモンモード) |
|||
保護等級 | IP53(防雨型・防塵型) | |||
動作環境温度 | -20℃~35℃ | |||
備考 | 落下防止ワイヤー付 | |||
重量 | 13.2kg | |||
寸法図 |
適合コントローラ
オプション
- 工場在庫品
- 受注品