電気錠システム:電気錠
商品ラインアップ
電気錠操作ユニット
電気錠操作器
仕様
配線可能距離
使用電線/配線区間 | φ0.65mmまたは0.5mm2 | φ0.9mmまたは0.75mm2 |
---|---|---|
電気錠操作器(ユニット)~2線化変換アダプター | 60m | |
2線化変換アダプター~電気錠 | 10m | |
電気錠操作器(ユニット)~シークレットスイッチ、非接触式キーリーダー | 50m | |
シークレットスイッチ、非接触式キーリーダー~2線式電気錠 | 10m | |
電気錠操作器(ユニット)~電気錠押釦(2線式) | 50m | |
施解錠接点入力~電気錠操作器(ユニット) | 50m | |
電気錠操作器(ユニット)~住まいるサポ(HA端子) | 50m | |
電気錠操作器(ユニット)~他社インターホン(HA端子) | 2m以下 |
仕様
2回路用 | 1回路用 | |
---|---|---|
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 電気錠操作時60W以下 | 電気錠操作時40W以下 |
停電バックアップ | 約8時間以内に1回動作可能※1 | - |
電気錠制御方式 | 無極性2線式(電源搬送波重畳方式)待機時DC12V電気錠操作時DC24V | |
音量 |
警報音:70dB以上(ピーポー音、 5分間で自動停止)開戸報知音:65dB以上 (ポロロン音、2回)65dB以上(音量調節幅10dB以上) |
|
増設スピーカー | EC95352(本体と同音量) | - |
非接触式キーリーダー | 1回路1台(システム合計2台)※2 | 1台※2 |
シークレットスイッチ | 1回路1台(システム合計2台) | 1台 |
連続解錠機能 | 有 | |
使用周囲温度 | 0℃~+40℃ |
- ※1)WQN48(別売)を使用し、シークレットスイッチ、2線式電気錠が各2台接続の場合。
非接触式キーシリンダーが2台接続時は約4時間以内に1回動作可能。 - ※2)カードやタグは99枚まで登録可能。