「スペースプレーヤー」床置き型(電源コードタイプ)1000 lmタイプ
「スペースプレーヤー」床置き型(電源コードタイプ)は、天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。2000lmタイプは比較的明るい空間での演出や、映像を鮮やかに演出したい場合に、1000lmタイプは比較的小規模でポイントをしぼった演出に適しています。
投写距離・明るさ
投写画面サイズと投写距離・明るさの関係(目安:2m離した距離最大60型で約1,000 lx)
- 中心照度は、映像モードをダイナミックにし、かつ全白を表示したときのおおよその値を示しています。
- 右上の表に記載の寸法は若干の誤差があります。また、「台形補正」使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。
仕様
品番 | ホワイト | ブラック | |
---|---|---|---|
+
NTN98001W
オープン価格 |
+
NTN98001B
オープン価格 |
||
灯具 | プラスチック(ホワイトつや消し仕上/ブラックつや消し仕上) | ||
光出力 | 1,000 lm | ||
入力電圧 | AC100V50Hz/60Hz(電源コード付/3Pプラグ・2m) | ||
消費電力 | 125W | ||
重量 | 4.1kg(本体3.3kg+床置き台座0.8kg) | ||
光源 | レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm) | ||
寿命 | 20,000時間(初期の50%の明るさになるまで) | ||
付属品 | ワイヤレスリモコン付 | ||
パネル表示方式 | DLP®チップ1枚DLP®方式 | ||
パネル画素数 | 1,039,680画素(WXGA相当) | ||
推奨映像解像度 | 1,280×800(16:10) | ||
レンズ | 電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス | ||
スローレシオ | 1.5~3.3:1(投写距離:スクリーン長辺長さ) | ||
台形補正 | 水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)
※条件によって制限があります。 |
||
接続端子 | 〈HDMI IN〉端子 | 1系統 HDMI 19ピン HDCP対応 音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz) | |
〈AUDIO OUT〉端子 | 1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms(可変) ] 、出力インピーダンス 2.2kΩ以下 | ||
〈LAN〉端子 | 1系統 RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX | ||
〈DC OUT〉端子 | USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA) | ||
メモリーカードスロット | SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能 |
||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | ||
ミラーリング | - | ||
音声出力端子 | M3ステレオミニジャック | ||
Bluetooth | - (※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。) |
||
照明連動機能 | - | ||
騒音値 | 36dB(「光源電力」を「ノーマル」に設定時) | ||
SDカード対応ファイル形式 | 〔静止画〕jpg/jpeg・bmp 〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv | ||
取付方法 | 床置き用 |
- 調光回路での使用はできません。
- 本製品は、JIS C 6802:2011およびIEC60825-1:2007に適合したクラス2レーザー製品です。使用中はレンズを絶対のぞかないようにしてください。
- 本商品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。
- DLP®は、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
- HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。