省エネ基準・低炭素基準共通の商品 : エコキュート
対象商品サイト検索
各シリーズ名をクリックすると商品情報サイトにリンクします。(ただし生産終了品は除く)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「低炭素建築物認定制度向け建材等ポータルサイト」における性能確認区分は、「B-2」となります。
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は
年間給湯保温効率(ふろ熱回収機能無)または年間給湯効率の数値を使用してください。
寒冷地年間給湯保温効率はカタログをご覧ください。
※(カタログ記載の「寒冷地年間給湯効率」又は「寒冷地年間給湯保温効率」ではありません。)。
発売年度 | シリーズ | 品番 | タイプ | 特徴 | 寒冷地仕様 耐塩害 |
追焚き | 容量 (L) |
設置 (屋内外) |
JIS効率 (ふろ熱回収無) |
JIS効率 (ふろ熱回収有) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | Y | HE-YU37LQV | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | Y | HE-YU46LQV | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | Y | HE-Y37LQV | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2024年度 | Y | HE-Y46LQV | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2024年度 | S | HE-SU37LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | S | HE-SU46LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | S | HE-S37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.5 | - | ||
2024年度 | S | HE-S46LQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.5 | - | ||
2024年度 | S | HE-SU37LQES | フルオート | ウルトラ高圧 | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - |
2024年度 | S | HE-SU46LQES | フルオート | ウルトラ高圧 | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - |
2024年度 | S | HE-S37LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | S | HE-S46LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | S | HE-S37LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | S | HE-S46LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.5 | - | |
2024年度 | V | HE-V20HQCS | フルオート | コンパクト | ○ | 195 | 屋外仕様 | 3.1 | - | |
2024年度 | V | HE-V20HQMCS | フルオート | コンパクト | ○ | 195 | 屋外仕様 | 3.1 | - | |
2024年度 | W | HE-WU37LQS | フルオート | パワフル高圧・薄型 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2024年度 | W | HE-WU46LQS | フルオート | パワフル高圧・薄型 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2024年度 | W | HE-W37LQS | フルオート | 薄型 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2024年度 | W | HE-W46LQS | フルオート | 薄型 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2024年度 | H | HE-H37LQS | フルオート | 薄型 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2024年度 | H | HE-H46LQS | フルオート | 薄型 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2023年度 | FP | HE-FPU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2023年度 | FP | HE-FPU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2023年度 | FP | HE-FPU46LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2023年度 | FP | HE-FPU37LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2023年度 | F | HE-FU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-FU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-FU46LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-FU37LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-F46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | F | HE-F37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | F | HE-F46LQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | F | HE-F37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | F | HE-F46LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-F37LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-F46LZMS | 給湯専用 | × | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | F | HE-F37LZMS | 給湯専用 | × | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | F | HE-F46LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | F | HE-F37LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2023年度 | L | HE-L46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.1 | - | ||
2023年度 | L | HE-L37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.1 | - | ||
2023年度 | L | HE-L46LQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.1 | - | ||
2023年度 | L | HE-L37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.1 | - | ||
2023年度 | AF | HE-AF46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | AF | HE-AF37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | AF | HE-AF46LQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | AF | HE-AF37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2023年度 | LS | HE-LS46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | LS | HE-LS37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | LS | HE-LS46LQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | LS | HE-LS37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | JP | HE-JPU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.7 | 3.9 | |
2023年度 | JP | HE-JPU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.8 | 4.0 | |
2023年度 | J | HE-JU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | |
2023年度 | J | HE-JU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | |
2023年度 | J | HE-J46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | ||
2023年度 | J | HE-J37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | ||
2023年度 | J | HE-J46LSS | セミオート | × | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J46LSMS | セミオート | × | 460 | 屋内仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J37LSS | セミオート | × | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J37LSMS | セミオート | × | 370 | 屋内仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J46LZS | 給湯専用 | × | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J46LZMS | 給湯専用 | × | 460 | 屋内仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J37LZS | 給湯専用 | × | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J37LZMS | 給湯専用 | × | 370 | 屋内仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | J | HE-J46LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | |
2023年度 | J | HE-J37LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | |
2023年度 | J | HE-J46LZES | 給湯専用 | 耐塩害仕様 | × | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2023年度 | J | HE-J37LZES | 給湯専用 | 耐塩害仕様 | × | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2023年度 | N | HE-NU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2023年度 | N | HE-NU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2023年度 | N | HE-N46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | - | ||
2023年度 | N | HE-N37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | - | ||
2023年度 | N | HE-N37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.6 | - | ||
2023年度 | N | HE-N46LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2023年度 | N | HE-N37LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2023年度 | N | HE-N37LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.6 | - | |
2023年度 | C | HE-C30LQS | フルオート | ○ | 300 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | C | HE-C30LQMS | フルオート | ○ | 300 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | C | HE-C30LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 300 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | C | HE-C30LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 300 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NSU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NSU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NS46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | NS | HE-NS46LQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | NS | HE-NS37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | NS | HE-NS37LQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2023年度 | NS | HE-NSU46LQES | フルオート | ウルトラ高圧 | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - |
2023年度 | NS | HE-NSU37LQES | フルオート | ウルトラ高圧 | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - |
2023年度 | NS | HE-NS46LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NS46LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NS37LQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NS37LQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NSU46LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | NS | HE-NSU37LQMS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2023年度 | AJ | HE-AJU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | |
2023年度 | AJ | HE-AJU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | |
2023年度 | AJ | HE-AJ46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | ||
2023年度 | AJ | HE-AJ37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | 3.6 | ||
2023年度 | S | HE-SU46LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2023年度 | S | HE-SU37LQS | フルオート | ウルトラ高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | |
2023年度 | S | HE-S46LQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2023年度 | S | HE-S37LQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.5 | - | ||
2022年度 | Y | HE-Y46KQV | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2022年度 | Y | HE-Y37KQV | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2021年度 | FP | HE-FPU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2021年度 | FP | HE-FPU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2021年度 | FP | HE-FPU46KQMS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2021年度 | FP | HE-FPU37KQMS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.6 | 3.7 | |
2021年度 | F | HE-FU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2021年度 | F | HE-FU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2021年度 | F | HE-FU46KQMS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2021年度 | F | HE-FU37KQMS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2021年度 | F | HE-F46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | F | HE-F37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | F | HE-F46KQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | F | HE-F37KQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | F | HE-F46KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2021年度 | F | HE-F37KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | |
2021年度 | F | HE-F46KZMS | 給湯専用 | × | 460 | 屋内仕様 | 3.1 | - | ||
2021年度 | F | HE-F37KZMS | 給湯専用 | × | 370 | 屋内仕様 | 3.1 | - | ||
2021年度 | L | HE-L46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.1 | - | ||
2021年度 | L | HE-L37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.1 | - | ||
2021年度 | L | HE-L46KQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.1 | - | ||
2021年度 | L | HE-L37KQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.1 | - | ||
2021年度 | AF | HE-AF46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | AF | HE-AF37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | AF | HE-AF46KQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | AF | HE-AF37KQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | 3.4 | ||
2021年度 | W | HE-WU37KQS | フルオート | パワフル高圧・薄型 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2021年度 | W | HE-WU46KQS | フルオート | パワフル高圧・薄型 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2021年度 | W | HE-W37KQS | フルオート | 薄型 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2021年度 | W | HE-W46KQS | フルオート | 薄型 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2021年度 | H | HE-H37KQS | フルオート | 薄型 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 2.8 | - | |
2021年度 | H | HE-H46KQS | フルオート | 薄型 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 2.8 | - | |
2020年度 | JP | HE-JPU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.7 | 3.9 | |
2020年度 | JP | HE-JPU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.8 | 4.0 | |
2020年度 | J | HE-JU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | |
2020年度 | J | HE-JU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | |
2020年度 | J | HE-J46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | ||
2020年度 | J | HE-J37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | ||
2020年度 | J | HE-J46KSS | セミオート | × | 460 | 屋外仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J46KSMS | セミオート | × | 460 | 屋内仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J37KSS | セミオート | × | 370 | 屋外仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J37KSMS | セミオート | × | 370 | 屋内仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J46KZS | 給湯専用 | × | 460 | 屋外仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J46KZMS | 給湯専用 | × | 460 | 屋内仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J37KZS | 給湯専用 | × | 370 | 屋外仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J37KZMS | 給湯専用 | × | 370 | 屋内仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | J | HE-J46KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | |
2020年度 | J | HE-J37KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | |
2020年度 | J | HE-J46KZES | 給湯専用 | 耐塩害仕様 | × | 370 | 屋外仕様 | 3.2 | - | |
2020年度 | J | HE-J37KZES | 給湯専用 | × | 370 | 屋外仕様 | 3.2 | - | ||
2020年度 | N | HE-NU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2020年度 | N | HE-NU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2020年度 | N | HE-N46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | - | ||
2020年度 | N | HE-N37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | - | ||
2020年度 | N | HE-N37KQMS | フルオート | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.6 | - | ||
2020年度 | N | HE-N46KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2020年度 | N | HE-N37KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.6 | - | |
2020年度 | N | HE-N37KQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.6 | - | |
2020年度 | C | HE-C30KQS | フルオート | ○ | 300 | 屋外仕様 | 3.0 | - | ||
2020年度 | C | HE-C30KQMS | フルオート | ○ | 300 | 屋内仕様 | 3.0 | - | ||
2020年度 | C | HE-C30KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 300 | 屋外仕様 | 3.0 | - | |
2020年度 | C | HE-C30KQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 300 | 屋内仕様 | 3.0 | - | |
2020年度 | NS | HE-NSU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2020年度 | NS | HE-NSU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2020年度 | NS | HE-NS46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2020年度 | NS | HE-NS46KQMS | フルオート | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | ||
2020年度 | NS | HE-NS37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2020年度 | NS | HE-NS37KQMS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2020年度 | NS | HE-NSU46KQES | フルオート | パワフル高圧 | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - |
2020年度 | NS | HE-NSU37KQES | フルオート | パワフル高圧 | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - |
2020年度 | NS | HE-NS46KQES | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.3 | - | ||
2020年度 | NS | HE-NS46KQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 460 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2020年度 | NS | HE-NS37KQES | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.3 | - | |
2020年度 | NS | HE-NS37KQFS | フルオート | 耐塩害仕様 | ○ | 370 | 屋内仕様 | 3.3 | - | |
2020年度 | AJ | HE-AJU46KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | |
2020年度 | AJ | HE-AJU37KQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | |
2020年度 | AJ | HE-AJ46KQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | ||
2020年度 | AJ | HE-AJ37KQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外仕様 | 3.4 | 3.5 | ||
2018年度 | FP | HE-FPU46JQS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋外 | 3.6 | 3.7 |
2018年度 | FP | HE-FPU46JQMS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋内 | 3.6 | 3.7 |
2018年度 | FP | HE-FPU37JQS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋外 | 3.6 | 3.7 |
2018年度 | FP | HE-FPU37JQMS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋内 | 3.6 | 3.7 |
2018年度 | F | HE-FU46JQS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋外 | 3.3 | 3.7 |
2018年度 | F | HE-FU46JQMS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋内 | 3.3 | 3.7 |
2018年度 | F | HE-FU37JQS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋外 | 3.3 | 3.7 |
2018年度 | F | HE-FU37JQMS | フルオート | パワフル高圧 | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋内 | 3.3 | 3.7 |
2018年度 | F | HE-F46JQS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋外 | 3.3 | ||
2018年度 | F | HE-F46JQMS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋内 | 3.3 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F37JQS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋外 | 3.3 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F37JQMS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋内 | 3.3 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F46JQES | フルオート | 寒冷地仕様・耐塩害 | ○ | 460 | 屋外 | 3.3 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F37JQES | フルオート | 寒冷地仕様・耐塩害 | ○ | 370 | 屋外 | 3.3 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F46JZS | 給湯専用 | 寒冷地仕様 | × | 460 | 屋外 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F46JZMS | 給湯専用 | 寒冷地仕様 | × | 460 | 屋内 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F37JZS | 給湯専用 | 寒冷地仕様 | × | 370 | 屋外 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | F | HE-F37JZMS | 給湯専用 | 寒冷地仕様 | × | 370 | 屋内 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | L | HE-L46JQS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋外 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | L | HE-L46JQMS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 460 | 屋内 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | L | HE-L37JQS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋外 | 3.1 | 3.7 | |
2018年度 | L | HE-L37JQMS | フルオート | 寒冷地仕様 | ○ | 370 | 屋内 | 3.1 | 3.7 | |
2017年度 | JP | HE-JPU46JXS | フルオート | パワフル高圧・酸素入浴 | ○ | 460 | 屋外 | 3.7 | 3.8 | |
2017年度 | JP | HE-JPU37JXS | フルオート | パワフル高圧・酸素入浴 | ○ | 370 | 屋外 | 3.8 | 3.9 | |
2017年度 | JP | HE-JPU46JQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外 | 3.7 | 3.8 | |
2017年度 | JP | HE-JPU37JQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外 | 3.8 | 3.9 | |
2017年度 | N | HE-NU46JQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外 | 3.6 | - | |
2017年度 | N | HE-NU37JQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外 | 3.6 | - | |
2017年度 | N | HE-N46JQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外 | 3.6 | - | ||
2017年度 | N | HE-N37JQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外 | 3.6 | - | ||
2017年度 | J | HE-JU46JXS | フルオート | パワフル高圧・酸素入浴 | ○ | 460 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-JU37JXS | フルオート | パワフル高圧・酸素入浴 | ○ | 370 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-J46JXS | フルオート | 酸素入浴 | ○ | 460 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-J37JXS | フルオート | 酸素入浴 | ○ | 370 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-JU46JQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 460 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-JU37JQS | フルオート | パワフル高圧 | ○ | 370 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-J46JQS | フルオート | ○ | 460 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | ||
2017年度 | J | HE-J37JQS | フルオート | ○ | 370 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | ||
2017年度 | J | HE-J46JSS | セミオート | × | 460 | 屋外 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J37JSS | セミオート | × | 370 | 屋外 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J46JZS | 給湯専用 | × | 460 | 屋外 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J37JZS | 給湯専用 | × | 370 | 屋外 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J46JSMS | セミオート | × | 460 | 屋内 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J37JSMS | セミオート | × | 370 | 屋内 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J46JZMS | 給湯専用 | × | 460 | 屋内 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J37JZMS | 給湯専用 | × | 370 | 屋内 | 3.2 | - | ||
2017年度 | J | HE-J46JQES | フルオート | 耐塩害 | ○ | 460 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-J37JQES | フルオート | 耐塩害 | ○ | 370 | 屋外 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-J37JQFS | フルオート | 耐塩害 | ○ | 370 | 屋内 | 3.4 | 3.5 | |
2017年度 | J | HE-J46JZES | 給湯専用 | 耐塩害 | × | 460 | 屋外 | 3.2 | - | |
