見える化ソフト「統合管理ソフトα」生産終了と商品サポート終了のご連絡
■生産終了
実施時期:2025年12月26日(所定の90日間の初期不具合対応は実施します。)
生産終了品番:BT3737N3
■商品サポート終了
旧品番を含む各品番の対応OSのMicrosoft社サポート終了に伴う商品サポートも終了いたします。
⇒対象品番:BT3737N1,BT3737N2,BT3737N3
〈ご参考〉
- Windows10Pro:2025年10月24日 延長サポート終了
- Windows11Pro:2026年10月13日 ※24H2バージョンのサポート終了
■仕様比較
- 細部は差異がありますので詳細は取扱説明書等でご確認ください
(2025年6月2日時点)
| eneview Lite | 統合管理ソフトα | |
|---|---|---|
| ネットワーク機器接続台数 | 3台 | 3台 |
| 最大計測管理点数 | 1068点 | 1068点 |
| 対応コントローラー | ||
| LAN対応U(BT3800,3802,3803) | 〇 | 〇 |
| BCRN2500,BCRN3000 | 〇 | 〇 |
| DLL・DLU | ー | ー |
| ネットワークアダプタ | ー | 〇 |
| 管理・計測データ | ||
| 瞬時値(電圧・電流・力率・トータル積算量) | 〇 | 〇 |
| 積算値 1時間ごとの電力量・使用量(パルス) | 〇 | 〇 |
| 温度・湿度 | 〇 | 〇 |
| 簡易デマンド | ||
| モニター、ログ、グラフ | 〇 | 〇 |
| アラーム | ||
| 通信異常判定 | 〇 | 〇 |
| 機器状態判定 | 〇 | △ |
| 閾値アラーム判定 | 〇 | 〇 |
| レポート機能 | ||
| グループ毎に日報・月報作成 | 〇 | 〇 |
| ユーザー設定 | ||
| システム管理者 | 1 | 1 |
| 閲覧権限者 | 1 | 1 |


