エネルギーモニタシリーズの計測器端末は、内部に蓄積した計測データをCSV形式でSDメモリーカード(別売)に出力可能です。
1カ月のデータ容量は CSV形式で以下表の通りとなります。
出力されるデータの詳細については各計測器端末の取扱説明書をご参照ください。
| 品名 | 1カ月間の最大データ容量 | 1年間の最大データ容量 |
|---|---|---|
| 多回路エネルギーモニタ | 約60MB | 約700MB |
| エネミエールS | 約6MB | 約65MB |
| デマンドウォッチャー | 約2MB | 約25MB |
| 品名 | 品番 | 対応規格 | |
|---|---|---|---|
| SD規格 容量:2GB以下 |
SDHC規格 容量:4GB〜32GB |
||
| 多回路エネルギーモニタ 本体ユニット |
BT3720MB1 | ○ | ○ |
| BT3720KN1 | ○ | ○ | |
| BT3720KN※ | ○ | ○ | |
| BT3720N※ | ○ | ○ | |
| BT3720K※ | ○ | ○ | |
| BT3720※ | ○ | × | |
| 多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット |
BT37202MB1 | ○ | ○ |
| BT37202KN1 | ○ | ○ | |
| BT37202KN※ | ○ | ○ | |
| BT37202K※ | ○ | ○ | |
| BT37202※ | ○ | × | |
| エネミエールS (通信機能付き) |
BT3740K | ○ | ○ |
| BT3740※ | ○ | × | |
| エネミエールS (通信機能無し) |
BT3730K※ | ○ | ○ |
| BT3730※ | ○ | × | |
| デマンドウォッチャー | BT3750 | ○ | ○ |
※ 生産終了品です。
| メーカー名 | 品番 | 規格 | 容量 | 弊社動作確認時期 |
|---|---|---|---|---|
| SanDisk | SDSDXDK-032G-JNJIP | SDHC | 32GB | 2024年6月 |
| SDSDXWT-032G-JNJIP | SDHC | 32GB | 2024年6月 | |
| SDSDUW3-032G-JNJIN | SDHC | 32GB | 2024年6月 | |
| SDSDXPK-032G-JNJIP | SDHC | 32GB | 2021年4月 | |
| SDSDXWF-032G-JNJIP | SDHC | 32GB | 2021年4月 | |
| SDSDB-032G-J35U | SDHC | 32GB | 2021年4月 | |
| SDSDB-016G-J35U | SDHC | 16GB | 2021年4月 | |
| KIOXIA | KSDU-B032G | SDHC | 32GB | 2024年6月 |
| KSDU-A016G | SDHC | 16GB | 2021年4月 | |
| KSDU-A032G | SDHC | 32GB | 2021年4月 | |
| KSDB-A016G | SDHC | 16GB | 2021年4月 | |
| KSDB-A032G | SDHC | 32GB | 2021年4月 | |
| KSDH-A032G | SDHC | 32GB | 2021年4月 | |
| ELECOM | MF-FS032GU13V3R | SDHC | 32GB | 2026年6月 |
| MF-FS016GU13V3R | SDHC | 16GB | 2026年6月 | |
| MF-FS032GU11R | SDHC | 32GB | 2026年6月 | |
| MF-FS016GU11R | SDHC | 16GB | 2026年6月 | |
| MF-FSD032GC10R | SDHC | 32GB | 2026年6月 | |
| MF-FSD016GC10R | SDHC | 16GB | 2026年6月 | |
| MF-FS032GU11C | SDHC | 32GB | 2026年6月 | |
| GIGASTONE | GJS10/32G | SDHC | 32GB | 2026年6月 |
| GJS10/16G | SDHC | 16GB | 2026年6月 | |
| GJSX-32GV1 | SDHC | 32GB | 2026年6月 | |
| GJSX-16GV1 | SDHC | 16GB | 2026年6月 | |
| Transcend | TS32GSDC300S | SDHC | 32GB | 2026年6月 |
| TS16GSDC300S | SDHC | 16GB | 2026年6月 | |
| TS8GSDC300S | SDHC | 8GB | 2026年6月 | |
| TS4GSDC300S | SDHC | 4GB | 2026年6月 | |
| I-O DATA | SDU1-32G/NC | SDHC | 32GB | 2026年6月 |
| SDU1-16G/NC | SDHC | 16GB | 2026年6月 |
SDメモリーカードをフォーマットする時は、SDメモリーカード規格に準拠した最新の専用フォーマットソフトを下記のWEBサイトからダウンロードいただきフォーマットしてください。
https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/
(2024年6月現在)
注)一般にパソコンの標準フォーマットソフトウェアでフォーマットしたSDメモリーカードのファイルシステムはSDメモリーカード規格に準拠していません。