商品品番 | 国家検定番号 | 生産終了 |
生産終了後 経過年数 |
型式失効 | 供給が困難 | 代替品 |
---|---|---|---|---|---|---|
BV11□□ | 受第47〜10号 | 1975年 | 46年 | 失効 | 全部品 |
BVJ101□□HK BVJ101□□1K 等 |
BV14□□ | 受第47〜10〜3号 | 1976年 | 45年 | 失効 | 全部品 | |
BV15□□ | 受第51〜6号 | 1982年 |
39年 |
全部品 | ||
BV21□□□□ | 受第51〜6号 | 1979年 | 42年 | 全部品 |
BVF37□□H BVF38□□H 等 |
|
BV21□□□□K | 受第51〜6号 | 1982年 | 39年 | 全部品 | ||
BV16□□、BV17□□ | 受第54〜28号 | 1987年 | 34年 | 全部品 |
BVJ101□□HK BVJ101□□1K 等 |
|
BV17□□ | 受第54〜28号 | 1987年 | 34年 | 全部品 | ||
BZ31□□□□ | 受第54〜28号 | 1985年 | 36年 | 全部品 | ||
BV23□□□□ | 受第54〜28号 | 1985年 | 36年 | 全部品 |
BVF37□□H BVF38□□F 等 |
|
BV23□□□□J | 受第54〜28号 | 1986年 | 35年 | 全部品 | ||
BZ1、BZ9 | 受第54〜28号 | 1985年 | 36年 | 全部品 | 仕様内容による | |
BZ1、BZ9 | 受第54〜28〜2号 | 1985年 | 36年 | 全部品 | ||
BZ1、BZ9 | 受第54〜28〜3号 | 1985年 | 36年 | 全部品 | ||
BV18□□ | 受第60〜40〜1号 | 1986年 | 35年 | 全部品 |
BVJ101□□HK BVJ101□□1K BVF13□□H |
|
BV18□□K | 受第60〜40〜2号 | 1988年 | 33年 | 全部品 | ||
BV18□□KC | 受第60〜40〜2号 | 1993年 | 28年 | 全部品 | ||
BV19□□ | 受第60〜40〜2号 | 1988年 | 33年 | 全部品 | BVF14□□F | |
BZ1、BZ9 | 受第60〜40〜3号 | 1993年 | 28年 | 全部品 | 仕様内容による | |
BV26□□□□ | 受第60〜40〜2号 | 1988年 | 33年 | 全部品 | BVF37□□H | |
BZ1、BZ9 | 受第60〜40〜2号 | 1993年 | 28年 | 全部品 | ||
BZ1、BZ9 | 受第60〜40〜3号 | 1993年 | 28年 | 全部品 | 仕様内容による | |
BVJ11□□ | 受第5〜3号 | 1994年 | 27年 | 全部品 |
BVJ101□□HK BVJ101□□1K |
|
BVJ12□□ | 受第5〜3号 | 1999年 | 22年 | 全部品 | ||
BVJ15□□、BVJ16□□ | 受第6〜10号 | 1999年 | 22年 | 全部品 | BVF13□□H、BVF14□□F | |
BVJ31□□、BVJ32□□ | 受第6〜10号 | 1999年 | 22年 | 全部品 | BVF37□□H、BVF38□□F | |
BZJ1、BZJ9 | 受第6〜10〜1号 | 1999年 | 22年 | 全部品 |
BVE16□□H BVE36□□H 等 仕様内容による |
|
BZJ1、BZJ9 | 受第10〜38号 | 1999年 | 22年 | 全部品 | ||
BVJ17□□、BVJ18□□ | 受第10〜28号 | 2000年 | 21年 | 全部品 | BVF13□□H、BVF14□□F | |
BVJ33□□、BVJ34□□ | 受第10〜28号 | 2000年 | 21年 | 全部品 | BVF37□□H、BVF38□□F | |
BVJ13□ | 受第10〜27号 | 2004年 | 17年 | 全部品 | BVJ101□□HK、BVJ101□□1K | |
BVF16□□ | 受第12〜1号 | 2004年 | 17年 | 全部品 | BVF13□□H | |
BVF31□□、BVF32□□ | 受第12〜1号 | 2002年 | 19年 | 全部品 | BVF37□□H、BVF38□□F | |
BVF32□□K | 受第12〜1号 | 2004年 | 17年 | 全部品 | BVF37□□H |
商品品番 | 国家検定番号 | 生産終了 |
生産終了後 経過年数 |
型式失効 |
供給が困難 |
代替品 |
---|---|---|---|---|---|---|
BV1310 | 検定規格外 | 1968年 | 53年 | 検定規格外 | 全部品 | BV1219 等 |
BV1210 | 受第43〜8号 | 1970年 | 51年 | 失効 | 全部品 | |
BV1211 | 受第45〜22号 | 1977年 | 44年 | 失効 | 全部品 | |
BV1213 | 受第50〜3号 | 1977年 | 44年 | 失効 | 全部品 | |
BV1214 | 受第45〜11〜8号 | 1977年 | 44年 | 失効 | 全部品 | |
BV1216 | 受第53〜106号 | 1979年 | 42年 | 全部品 | ||
BV1217 | 受第53〜107号 | 1988年 | 33年 | 全部品 | ||
BV1218 | 受第53〜106号 | 1987年 | 34年 | 全部品 | ||
BV120□ | 受第45〜11号 | 1971年 | 50年 | 失効 | 全部品 |
BVJ251□1K BVJ252□1 等※1 BVE20151 |
BV120□ | 受第45〜11〜2号 | 1972年 | 49年 | 失効 | 全部品 | |
BV122□ | 受第45〜11〜3号 | 1973年 | 48年 | 失効 | 全部品 | |
BV123□ | 受第45〜11〜4号 | 1975年 | 46年 | 失効 | 全部品 | |
BV123□ | 受第45〜11〜7号 | 1976年 | 45年 | 失効 | 全部品 | |
BV124□ | 受第45〜11〜9号 | 1977年 | 44年 | 失効 | 全部品 | |
BV20□0□ | 受第45〜11〜9号 | 1977年 | 44年 | 失効 | 全部品 | BVJ42050□H |
BV125□1 | 受第53〜3号 | 1984年 | 37年 | 全部品 |
BVJ251□1K、BVJ252□1 BVE20151 等※1 |
|
BV20□0□K | 受第53〜3号 | 1983年 | 38年 | 全部品 | BVJ42050□H | |
BV210□0□J | 受第53〜3〜3号 | 1987年 | 34年 | 全部品 | ||
BV126□1 | 受第60〜3号 | 1986年 | 35年 | 全部品 |
BVJ251□1K BVJ252□1 等※1 BVE20151 |
|
BV127□1 | 受第61〜2号 | 1988年 | 33年 | 全部品 | ||
BV270□0□ | 受第61〜2号 | 1988年 | 33年 | 全部品 | BVF41050□H | |
BVJ210□□1 | 受第8〜3号 | 1999年 | 22年 | 全部品 |
BVJ251□1K、BVJ252□1 BVE20151 等※1 |
|
BVJ220□1 | 受第10〜26号 | 2003年 | 18年 | 全部品 | BVJ251□1K、BVE20151 | |
BVJ410□0□ | 受第11〜24号 | 2002年 | 19年 | 全部品 | BVJ42050□H | |
BVJ41050□K | 受第11〜24号 | 2005年 | 16年 | 全部品 | BVJ42050□H |
商品品番 | 国家検定番号 | 生産終了 |
生産終了後 経過年数 |
型式失効 |
供給が困難 |
代替品 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH335□□ | 検定規格外 | 1981年 | 40年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG31□□ | 受第56〜11号(都市) | 1984年 | 37年 | 検定規格外 | 全部品 | BGJ37□□3H |
BG31□□7 | MPJ1-1(LP) | 1984年 | 37年 | 検定規格外 | 全部品 | BGJ38□□3H |
BV24□□□□※2 | 受第56〜29号 | 1984年 | 37年 | 検定規格外 | 全部品 | Uオーダー |
BG32□□ | 受第59〜21号(都市) | 1987年 | 34年 | 検定規格外 | 全部品 | BGJ37□□3H |
BG32□□3 | 受第59〜21号(都市) | 1987年 | 34年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□3 | 受第59〜21〜1号(都市) | 1987年 | 34年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□K | 受第59〜21号(都市) | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□3K | 受第59〜21号(都市) | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□3KC | 受第59〜21〜1号(都市) | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□KC | 受第59〜21号(都市) | 1995年 | 26年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□3KC | 受第59〜21号(都市) | 1995年 | 26年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□7 | MPJ1-2(LP) | 1987年 | 34年 | 検定規格外 | 全部品 | BGJ38□□3H |
BG32□□37 | MPJ1-2(LP) | 1987年 | 34年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□K7 | MPJ1-2(LP) | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□3K7 | MPJ1-2(LP) | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□K7C | MPJ1-2(LP) | 1995年 | 26年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG32□□3K7C | MPJ1-2(LP) | 1995年 | 26年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BZ1、BZ9 | 受第61〜28号 | 1995年 | 26年 | 検定規格外 | 全部品 |
BZF15 BZF95 等 仕様内容による |
BZ1、BZ9 | 受第61〜28〜1号 | 1995年 | 26年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BZ1、BZ9 | 受第61〜37号 | 1990年 | 31年 | 検定規格外 | 全部品 |
BZE12 BZE92 等 仕様内容による |
BZJ1、BZJ9 | 受第6〜18〜1号 | 1998年 | 23年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BZJ1、BZJ9 | 受第10〜37号、受第10〜39号 | 1999年 | 22年 | 検定規格外 | 全部品 |
商品品番 | 国家検定番号 | 生産終了 |
生産終了後 経過年数 |
型式失効 | 供給が困難 | 代替品 |
---|---|---|---|---|---|---|
BV7501 | BCJ規格無し | 1977年 | 44年 | 検定規格外 | 全部品 | BV7701 |
BV750□ | BCJ規格無し | 1977年 | 44年 | 検定規格外 | 全部品 | BVJ71□□H |
BV75□□ | BCJ規格無し | 1977年 | 44年 | 検定規格外 | 全部品 | BVF72□□H |
BV76□□ | BCJ規格無し | 1983年 | 38年 | 検定規格外 | 全部品 | BVF72□□H |
BV760□1 | BM-102SF | 1983年 | 38年 | 検定規格外 | 全部品 | BVJ71□□H |
BV76□□J | BM-103SF | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | BVF72□□H |
BV760□1J | BM-102SF | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | BVJ71□□H |
商品品番 | 国家検定番号 | 生産終了 |
生産終了後 経過年数 |
型式失効 |
供給が困難 |
代替品 |
---|---|---|---|---|---|---|
BG7001 | MH-001 | 1978年 | 43年 | 検定規格外 | 全部品 |
露出型 |
BG7002 | MH-002 | 1978年 | 43年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG7001K、BG7002K | MH-003 | 1979年 | 42年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG7011、BG70121 | MH-004 | 1981年 | 40年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG7011Q | MH-004 | 1981年 | 40年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG7013、BG70141 | MH-005 | 1987年 | 34年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG7013K、BG70141K | MH-007 | 1988年 | 33年 | 検定規格外 | 全部品 | |
BG7015、BG70161 | MH-008-1 | 1992年 | 29年 | 検定規格外 | 全部品 |
● | 2021年7月現在の内容です。今後、供給困難となる補修部品がでてくる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
---|
● |
代替品は同等の基本機能を有する品番を掲載しておりますが、形状・寸法その他の仕様は異なる場合があります。 また、交換時は接続されている関連機器もあわせて交換が必要になる場合がありますのでご注意ください。 |
---|